Maroli Ugo-Ioan
| Localitate | , |
|---|---|
| Club | Clubul Sportiv Scolar Viitorul Cluj Napoca |
| Sexul | Masculin |
| Varsta | 12 ani |
| Data nasterii | 27 mar. 2014 |
Rezultate
Etapa regionala - Cadeti 12-13 ani - Târgu Mureș
28 Mar 2026 - 29 Mar 2026| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:46:43 | |
| 200 m liber (Serii contracronometru) | 02:53:54 | |
| 100 m liber (Serii contracronometru) | 01:23:33 | |
| 200 m mixt (Serii contracronometru) | 03:26:27 |
Campionat Național Poliatlon Copii 11 ani
28 Nov 2025 - 30 Nov 2025| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m bras (Serii contracronometru) | 00:52:53 | |
| 50 m liber (Serii contracronometru) | 00:36:40 | |
| 200 m liber (Serii contracronometru) | 03:06:84 | |
| 50 m spate (Serii contracronometru) | 00:43:96 | |
| 50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:54:75 | |
| 200 m mixt (Serii contracronometru) | 03:33:93 |
50 m fluture:
200 m liber:
100 m liber:
200 m mixt:
50 m bras:
50 m liber:
50 m spate:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 50 m fluture | 28 Mar 2026 | 00:46:43 |
| 200 m liber | 28 Mar 2026 | 02:53:54 |
| 100 m liber | 28 Mar 2026 | 01:23:33 |
| 200 m mixt | 28 Mar 2026 | 03:26:27 |
| 50 m bras | 28 Nov 2025 | 00:52:53 |
| 50 m liber | 28 Nov 2025 | 00:36:40 |
| 50 m spate | 28 Nov 2025 | 00:43:96 |
