Cont
SCEC 2023
Simtion Radu

Simtion Radu

Localitate Bucuresti, Bucuresti
Club Colegiul National Emil Racovita Bucuresti
Sexul Masculin
Varsta 41 ani
Data nasterii

Rezultate

Campionat national de seniori si juniori 12 Jun 2002 - 16 Jun 2002

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:04:36 17
200 m fluture 02:21:71 9

Campionat national open 6 Mar 2002 - 10 Mar 2002

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:03:20 11
200 m fluture 02:19:17 7
400 m mixt 05:40:83 11

Campionatul national al juniorilor 1 13 Dec 2001 - 16 Dec 2001

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:02:76 8
200 m fluture 02:24:38 8
50 m fluture 00:29:84 17
100 m liber 00:59:38 28

Campionatul national de seniori si juniori 6 Jun 2001 - 10 Jun 2001

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:03:15 14
200 m fluture 02:20:77 10
50 m fluture 00:29:42 21

Campionatul national de juniori 1 si 2 6 Jun 2001 - 10 Jun 2001

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:03:15 7
200 m fluture 02:20:77 6
50 m fluture 00:29:42 12

Campionatul national in bazin acoperit open 28 Feb 2001 - 4 Mar 2001

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:02:99 17
200 m fluture 02:16:88 11
50 m fluture 00:29:59 20
200 m liber 02:12:28 15
200 m spate 02:24:59 11

Campionatul national al juniorilor 1 14 Dec 2000 - 17 Dec 2000

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:03:68 12
200 m fluture 02:18:60 7
50 m fluture 00:30:11 19

Campionatul national de seniori si juniori 7 Jun 2000 - 11 Jun 2000

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:02:05 11
200 m fluture 02:18:94 255
200 m spate 02:22:46 10

Campionatul national de juniori 1 7 Jun 2000 - 11 Jun 2000

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:02:05 5
200 m fluture 02:18:94 8
200 m spate 02:22:46 3

Campionatul national in bazin acoperit - open 1 Mar 2000 - 5 Mar 2000

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
200 m fluture 02:18:12 13
50 m fluture 00:30:17 23
100 m spate 01:08:73 10
200 m spate 02:25:63 6
50 m spate 00:32:17 10

Campionatul national al juniorilor 16 Dec 1999 - 19 Dec 1999

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:03:02 10
200 m fluture 02:19:37 8
100 m liber 01:01:40 30

Campionatul national de juniori 2 19 Jul 1999 - 22 Jul 1999

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:03:42 4
200 m fluture 02:33:13 255
200 m mixt 02:26:46 5
100 m spate 01:09:00 4
200 m spate 02:28:22 3

Campionatul national de juniori 2 15 Apr 1999 - 18 Apr 1999

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:05:61 6
200 m fluture 02:27:58 5
50 m liber 00:28:38 12
100 m spate 01:06:79 3

Campionatul national - juniori 2 25 Jun 1998 - 28 Jun 1998

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:06:01 4
200 m fluture 02:23:62 3
50 m liber 00:28:98 11
100 m spate 01:08:72 3
200 m spate 02:27:64 4

Campionatul national - juniori 2 2 Apr 1998 - 5 Apr 1998

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:08:82 4
200 m fluture 02:29:97 3
100 m liber 01:04:06 14
100 m spate 01:08:77 4
200 m spate 02:32:83 5

Cupa sperantelor copii - fete 11-13 ani, baieti 12-14 ani 19 Dec 1997 - 21 Dec 1997

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:08:01 5
200 m fluture 02:31:55 2
200 m mixt 02:37:57 8
100 m spate 01:11:51 3
200 m spate 02:34:64 2

Campionatul national - juniori 2 12 Jul 1997 - 15 Jul 1997

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:08:32 5
200 m fluture 02:33:15 2
200 m liber 02:20:46 7
400 m liber 04:54:40 6
50 m liber 00:29:70 12
200 m mixt 02:35:94 7
100 m spate 01:12:01 4
200 m spate 02:34:48 2

Campionatul cluburilor sportive scolare 14 Jun 1997 - 15 Jun 1997

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:29:24 12
50 m bras 00:41:54 13
100 m fluture 01:10:16 3
50 m fluture 00:31:69 5
100 m liber 01:05:63 6
50 m liber 00:30:55 12
100 m spate 01:11:96 3
50 m spate 00:33:91 3

Campionatul national in bazin acoperit - juniori 2 3 Apr 1997 - 6 Apr 1997

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:10:67 6
200 m fluture 02:36:91 4
100 m liber 01:05:63 13
800 m liber 10:19:39 7
100 m spate 01:13:58 4
200 m spate 02:36:08 3

Cupa sperantelor copii 10-13 ani 20 Dec 1996 - 22 Dec 1996

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:31:76 14
100 m fluture 01:09:85 4
200 m fluture 02:42:62 2
100 m liber 01:07:73 16
400 m liber 05:07:63 10
50 m liber 00:31:05 13
200 m mixt 02:44:04 9
100 m spate 01:16:88 6
200 m spate 02:44:75 4

Campionatul national - juniori 2 18 Jul 1996 - 21 Jul 1996

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m liber 01:08:68 15
200 m liber 02:33:48 15
400 m liber 05:13:77 12
50 m liber 00:31:72 17
200 m mixt 02:47:66 12
100 m spate 01:18:92 10

Campionatul cluburilor sportive scolare 15 Jun 1996 - 16 Jun 1996

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:33:84 14
50 m bras 00:44:75 16
100 m fluture 01:25:05 12
50 m fluture 00:37:31 15
100 m liber 01:09:24 11
50 m liber 00:31:27 12
100 m spate 01:20:47 8
50 m spate 00:38:88 14

Campionatul national al copiilor 6 Jul 1995 - 9 Jul 1995

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m liber 01:17:40 34
50 m liber 00:34:70 31
100 m spate 01:27:54 24

Campionatul cluburilor sportive scolare 17 Jun 1995 - 18 Jun 1995

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
50 m bras 00:48:72 29
50 m fluture 00:43:19 24
100 m liber 01:18:98 27
50 m liber 00:34:92 23
100 m spate 01:29:01 20
50 m spate 00:42:48 27

Campionatele nationale ale copiilor 7 Jul 1994 - 10 Jul 1994

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
50 m bras 00:48:20 38
100 m liber 01:28:37 51
50 m liber 00:40:44 53
50 m spate 00:44:63 39

50 m bras:


100 m liber:


50 m liber:


50 m spate:


50 m fluture:


100 m spate:


100 m bras:


100 m fluture:


200 m liber:


400 m liber:


200 m mixt:


200 m fluture:


200 m spate:


800 m liber:


400 m mixt:


Proba Data obtinerii: Timpul obtinut:
50 m bras 14 June 1997 00:41:54
100 m liber 13 December 2001 00:59:38
50 m liber 15 April 1999 00:28:38
50 m spate 1 March 2000 00:32:17
50 m fluture 6 June 2001 00:29:42
100 m spate 1 March 2000 01:08:73
100 m bras 14 June 1997 01:29:24
100 m fluture 13 December 2001 01:02:76
200 m liber 28 February 2001 02:12:28
400 m liber 12 July 1997 04:54:40
200 m mixt 19 July 1999 02:26:46
200 m fluture 6 March 2002 02:19:17
200 m spate 7 June 2000 02:22:46
800 m liber 3 April 1997 10:19:39
400 m mixt 6 March 2002 05:40:83