Calin Irina-Andreea
| Localitate | , |
|---|---|
| Club | ACS Atena Sport Club Constanta |
| Sexul | Feminin |
| Varsta | 10 ani |
| Data nasterii | 22 ian. 2015 |
Rezultate
Etapa regionala - Copii 10-11 ani - Bacău
15 Mar 2025 - 16 Mar 2025| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:50:09 | |
| 200 m liber (Serii contracronometru) | 03:30:56 | |
| 50 m bras (Serii contracronometru) | 00:52:33 | |
| 200 m mixt (Serii contracronometru) | 03:44:03 |
50 m fluture:
200 m liber:
50 m bras:
200 m mixt:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 50 m fluture | 15 Mar 2025 | 00:50:09 |
| 200 m liber | 15 Mar 2025 | 03:30:56 |
| 50 m bras | 15 Mar 2025 | 00:52:33 |
| 200 m mixt | 15 Mar 2025 | 03:44:03 |
