Amelian Nadia
| Localitate | , |
|---|---|
| Club | ACS Atena Sport Club Constanta |
| Sexul | Feminin |
| Varsta | 11 ani |
| Data nasterii | 24 apr. 2014 |
Rezultate
Etapa regionala - Copii 10-11 ani - Bacău
15 Mar 2025 - 16 Mar 2025| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m spate (Serii contracronometru) | 00:45:10 | |
| 200 m liber (Serii contracronometru) | 03:07:82 | |
| 50 m liber (Serii contracronometru) | 00:39:81 | |
| 200 m mixt (Serii contracronometru) | - | descalificat |
50 m spate:
200 m liber:
50 m liber:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 50 m spate | 15 Mar 2025 | 00:45:10 |
| 200 m liber | 15 Mar 2025 | 03:07:82 |
| 50 m liber | 15 Mar 2025 | 00:39:81 |
