Toma Maria Eliseia
| Localitate | , |
|---|---|
| Club | ACS Atena Sport Club Constanta |
| Sexul | Feminin |
| Varsta | 11 ani |
| Data nasterii | 16 apr. 2014 |
Rezultate
Campionat National Copii 11 ani
28 Jun 2025 - 29 Jun 2025| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:37:91 | |
| 50 m spate (Serii contracronometru) | 00:40:10 | |
| 200 m mixt (Serii contracronometru) | 03:03:42 | |
| 100 m bras (Serii contracronometru) | 01:40:55 | |
| 100 m liber (Serii contracronometru) | 01:15:36 | |
| 50 m bras (Serii contracronometru) | 00:44:71 | |
| 50 m liber (Serii contracronometru) | 00:34:19 | |
| 100 m spate (Serii contracronometru) | 01:26:11 |
Etapa regionala - Copii 10-11 ani - Bacău
15 Mar 2025 - 16 Mar 2025| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m spate (Serii contracronometru) | 00:41:55 | |
| 200 m liber (Serii contracronometru) | 02:58:24 | |
| 50 m liber (Serii contracronometru) | 00:34:68 | |
| 200 m mixt (Serii contracronometru) | 03:25:03 |
50 m fluture:
50 m spate:
200 m mixt:
100 m bras:
100 m liber:
50 m bras:
50 m liber:
100 m spate:
200 m liber:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 50 m fluture | 28 Jun 2025 | 00:37:91 |
| 50 m spate | 28 Jun 2025 | 00:40:10 |
| 200 m mixt | 28 Jun 2025 | 03:03:42 |
| 100 m bras | 28 Jun 2025 | 01:40:55 |
| 100 m liber | 28 Jun 2025 | 01:15:36 |
| 50 m bras | 28 Jun 2025 | 00:44:71 |
| 50 m liber | 28 Jun 2025 | 00:34:19 |
| 100 m spate | 28 Jun 2025 | 01:26:11 |
| 200 m liber | 15 Mar 2025 | 02:58:24 |
