Minda Mark-Ian
| Localitate | , |
|---|---|
| Club | Clubul Sportiv Universitatea Resita |
| Sexul | Masculin |
| Varsta | 11 ani |
| Data nasterii | 24 sept. 2015 |
Rezultate
Etapa regionala - Copii 10-11 ani - Oradea
14 Mar 2026 - 15 Mar 2026| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m spate (Serii contracronometru) | 00:51:57 | |
| 200 m liber (Serii contracronometru) | 03:55:93 | |
| 50 m bras (Serii contracronometru) | 00:53:55 | |
| 200 m mixt (Serii contracronometru) | 04:28:72 |
Campionat Național Poliatlon Copii 10 ani
22 Nov 2025 - 23 Nov 2025| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m bras (Serii contracronometru) | 00:55:37 | |
| 50 m liber (Serii contracronometru) | 00:50:20 | |
| 200 m liber (Serii contracronometru) | 04:06:02 | |
| 50 m fluture (Serii contracronometru) | 01:11:85 | |
| 50 m spate (Serii contracronometru) | 01:06:97 |
50 m spate:
200 m liber:
50 m bras:
200 m mixt:
50 m liber:
50 m fluture:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 50 m spate | 14 Mar 2026 | 00:51:57 |
| 200 m liber | 14 Mar 2026 | 03:55:93 |
| 50 m bras | 14 Mar 2026 | 00:53:55 |
| 200 m mixt | 14 Mar 2026 | 04:28:72 |
| 50 m liber | 22 Nov 2025 | 00:50:20 |
| 50 m fluture | 22 Nov 2025 | 01:11:85 |
