Munteanu Paul
| Localitate | , |
|---|---|
| Club | All 4 Sport Sibiu |
| Sexul | Masculin |
| Varsta | 10 ani |
| Data nasterii | 31 mai 2016 |
Rezultate
Etapa regionala - Copii 10-11 ani - Oradea
14 Mar 2026 - 15 Mar 2026| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:39:97 | |
| 200 m liber (Serii contracronometru) | 03:05:20 | |
| 50 m liber (Serii contracronometru) | 00:36:97 | |
| 200 m mixt (Serii contracronometru) | 03:27:86 |
50 m fluture:
200 m liber:
50 m liber:
200 m mixt:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 50 m fluture | 14 Mar 2026 | 00:39:97 |
| 200 m liber | 14 Mar 2026 | 03:05:20 |
| 50 m liber | 14 Mar 2026 | 00:36:97 |
| 200 m mixt | 14 Mar 2026 | 03:27:86 |
