Stefanescu Bogdan
| Localitate | , |
|---|---|
| Club | ACS Testoasele |
| Sexul | Masculin |
| Varsta | 40 ani |
| Data nasterii | 02 aug. 1985 |
Rezultate
Campionat National Masters
7 Jun 2025 - 8 Jun 2025| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 200 m liber (Serii contracronometru) | 02:57:17 | |
| 50 m liber (Serii contracronometru) | 00:32:11 |
Campionatul National – Masters
18 May 2024 - 19 May 2024| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 200 m liber (Serii contracronometru) | 03:01:63 | |
| 50 m liber (Serii contracronometru) | 00:31:84 | |
| 4 X 50 m liber (Serii contracronometru) | 03:01:63 | |
| 400 m liber (Serii contracronometru) | 06:44:72 |
200 m liber:
50 m liber:
4 X 50 m liber:
400 m liber:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 200 m liber | 7 Jun 2025 | 02:57:17 |
| 50 m liber | 18 May 2024 | 00:31:84 |
| 4 X 50 m liber | 18 May 2024 | 03:01:63 |
| 400 m liber | 18 May 2024 | 06:44:72 |
