Doana Andrei
| Localitate | , |
|---|---|
| Club | Clubul Sportiv Dinamo Bucuresti |
| Sexul | Masculin |
| Varsta | 12 ani |
| Data nasterii | 05 iun. 2013 |
Rezultate
Etapa regionala - Copii 10-11 ani - Izvorani
16 Mar 2024 - 16 Mar 2024| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m spate (Serii contracronometru) | 00:49:52 | |
| 200 m liber (Serii contracronometru) | 03:06:95 | |
| 50 m liber (Serii contracronometru) | 00:36:85 | |
| 200 m mixt (Serii contracronometru) | - | neprezentare |
50 m spate:
200 m liber:
50 m liber:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 50 m spate | 16 Mar 2024 | 00:49:52 |
| 200 m liber | 16 Mar 2024 | 03:06:95 |
| 50 m liber | 16 Mar 2024 | 00:36:85 |
