Tene Luca Alexandru
| Localitate | , |
|---|---|
| Club | Clubul Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti |
| Sexul | Masculin |
| Varsta | 12 ani |
| Data nasterii | 08 dec. 2014 |
Rezultate
Etapa regionala - Cadeti 12-13 ani - Pitești
27 Mar 2026 - 29 Mar 2026| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:43:13 | |
| 200 m liber (Serii contracronometru) | 03:10:90 | |
| 100 m liber (Serii contracronometru) | 01:25:45 | |
| 200 m mixt (Serii contracronometru) | 03:31:37 |
Campionat Național Poliatlon Copii 11 ani
28 Nov 2025 - 30 Nov 2025| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m bras (Serii contracronometru) | 00:51:90 | |
| 50 m liber (Serii contracronometru) | 00:39:13 | |
| 200 m liber (Serii contracronometru) | 03:22:82 | |
| 50 m spate (Serii contracronometru) | 00:46:48 | |
| 50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:44:62 | |
| 200 m mixt (Serii contracronometru) | - | descalificat |
50 m fluture:
200 m liber:
100 m liber:
200 m mixt:
50 m bras:
50 m liber:
50 m spate:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 50 m fluture | 27 Mar 2026 | 00:43:13 |
| 200 m liber | 27 Mar 2026 | 03:10:90 |
| 100 m liber | 27 Mar 2026 | 01:25:45 |
| 200 m mixt | 27 Mar 2026 | 03:31:37 |
| 50 m bras | 28 Nov 2025 | 00:51:90 |
| 50 m liber | 28 Nov 2025 | 00:39:13 |
| 50 m spate | 28 Nov 2025 | 00:46:48 |
