Maier-Orosz Judith Margarethe
| Localitate | , |
|---|---|
| Club | Clubul Sportiv Universitatea Cluj |
| Sexul | Feminin |
| Varsta | 83 ani |
| Data nasterii | 06 oct. 1942 |
Rezultate
Campionatul National – Masters
18 May 2024 - 19 May 2024| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 800 m liber (Serii contracronometru) | 17:23:84 | |
| 200 m bras (Serii contracronometru) | 05:00:50 | |
| 50 m bras (Serii contracronometru) | 00:59:38 | |
| 50 m liber (Serii contracronometru) | 00:49:42 | |
| 200 m mixt (Serii contracronometru) | 04:43:59 | |
| 200 m spate (Serii contracronometru) | 04:16:72 | |
| 100 m bras (Serii contracronometru) | 02:13:96 | |
| 4 X 50 m mixt (Serii contracronometru) | 04:16:72 |
Campionatul National – Masters
27 May 2023 - 28 May 2023| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 100 m bras (Serii contracronometru) | 02:14:19 | |
| 200 m mixt (Serii contracronometru) | 04:35:36 | |
| 50 m spate (Serii contracronometru) | 00:57:81 | |
| 100 m spate (Serii contracronometru) | 02:02:59 | |
| 50 m fluture (Serii contracronometru) | 01:06:43 | |
| 50 m bras (Serii contracronometru) | 01:02:98 |
800 m liber:
200 m bras:
50 m bras:
50 m liber:
200 m mixt:
200 m spate:
100 m bras:
4 X 50 m mixt:
50 m spate:
100 m spate:
50 m fluture:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 800 m liber | 18 May 2024 | 17:23:84 |
| 200 m bras | 18 May 2024 | 05:00:50 |
| 50 m bras | 18 May 2024 | 00:59:38 |
| 50 m liber | 18 May 2024 | 00:49:42 |
| 200 m mixt | 27 May 2023 | 04:35:36 |
| 200 m spate | 18 May 2024 | 04:16:72 |
| 100 m bras | 18 May 2024 | 02:13:96 |
| 4 X 50 m mixt | 18 May 2024 | 04:16:72 |
| 50 m spate | 27 May 2023 | 00:57:81 |
| 100 m spate | 27 May 2023 | 02:02:59 |
| 50 m fluture | 27 May 2023 | 01:06:43 |
