Albert Ferencz
| Localitate | , |
|---|---|
| Club | Clubul Sportiv Universitatea Cluj |
| Sexul | Masculin |
| Varsta | 27 ani |
| Data nasterii | 16 feb. 1998 |
Rezultate
Campionat National Masters
7 Jun 2025 - 8 Jun 2025| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:37:64 | |
| 50 m bras (Serii contracronometru) | 00:43:46 | |
| 50 m liber (Serii contracronometru) | 00:33:95 | |
| 50 m spate (Serii contracronometru) | 00:40:20 |
50 m fluture:
50 m bras:
50 m liber:
50 m spate:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 50 m fluture | 7 Jun 2025 | 00:37:64 |
| 50 m bras | 7 Jun 2025 | 00:43:46 |
| 50 m liber | 7 Jun 2025 | 00:33:95 |
| 50 m spate | 7 Jun 2025 | 00:40:20 |
