Muntean Maya Antonia Andreea
| Localitate | , |
|---|---|
| Club | Asociatia Club Sportiv Aqua Life Swim |
| Sexul | Feminin |
| Varsta | 11 ani |
| Data nasterii | 30 nov. 2015 |
Rezultate
Etapa regionala - Copii 10-11 ani - Pitești
13 Mar 2026 - 15 Mar 2026| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m spate (Serii contracronometru) | 00:46:23 | |
| 200 m liber (Serii contracronometru) | 03:09:42 | |
| 50 m bras (Serii contracronometru) | 00:48:53 | |
| 200 m mixt (Serii contracronometru) | 03:31:77 |
50 m spate:
200 m liber:
50 m bras:
200 m mixt:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 50 m spate | 13 Mar 2026 | 00:46:23 |
| 200 m liber | 13 Mar 2026 | 03:09:42 |
| 50 m bras | 13 Mar 2026 | 00:48:53 |
| 200 m mixt | 13 Mar 2026 | 03:31:77 |
