Rusu Oana
| Localitate | , |
|---|---|
| Club | As.Cl.Sp. "Euro Swimming Club" Bucuresti |
| Sexul | Feminin |
| Varsta | 13 ani |
| Data nasterii | 25 oct. 2012 |
Rezultate
Etapa regionala - Copii 10-11 ani - Izvorani
18 Mar 2023 - 19 Mar 2023| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m spate (Serii contracronometru) | 01:03:32 | |
| 200 m liber (Serii contracronometru) | 04:37:75 | |
| 50 m liber (Serii contracronometru) | 00:58:78 | |
| 200 m mixt (Serii contracronometru) | 05:20:17 |
50 m spate:
200 m liber:
50 m liber:
200 m mixt:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 50 m spate | 18 Mar 2023 | 01:03:32 |
| 200 m liber | 18 Mar 2023 | 04:37:75 |
| 50 m liber | 18 Mar 2023 | 00:58:78 |
| 200 m mixt | 18 Mar 2023 | 05:20:17 |
