Filip Bogdan Gabriel
| Localitate | , |
|---|---|
| Club | Asociatia Club Sportiv Aqua Life Swim |
| Sexul | Masculin |
| Varsta | 12 ani |
| Data nasterii | 23 dec. 2013 |
Rezultate
Etapa regionala - Copii 10-11 ani - Izvorani
18 Mar 2023 - 19 Mar 2023| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:54:59 | |
| 200 m liber (Serii contracronometru) | 03:43:99 | |
| 50 m bras (Serii contracronometru) | 00:57:80 | |
| 200 m mixt (Serii contracronometru) | 04:14:06 |
50 m fluture:
200 m liber:
50 m bras:
200 m mixt:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 50 m fluture | 18 Mar 2023 | 00:54:59 |
| 200 m liber | 18 Mar 2023 | 03:43:99 |
| 50 m bras | 18 Mar 2023 | 00:57:80 |
| 200 m mixt | 18 Mar 2023 | 04:14:06 |
