Oltean Alexandru Tudor
| Localitate | , |
|---|---|
| Club | Clubul Sportiv Municipal CLUJ NAPOCA |
| Sexul | Masculin |
| Varsta | 14 ani |
| Data nasterii | 04 ian. 2012 |
Rezultate
Campionat Național Cadeți 12-13 ani (25m)
12 Dec 2025 - 14 Dec 2025| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 100 m fluture (Serii contracronometru) | 01:11:58 | |
| 200 m spate (Serii contracronometru) | 02:33:92 | |
| 400 m liber (Serii contracronometru) | 04:45:30 | |
| 100 m bras (Serii contracronometru) | 01:20:47 | |
| 200 m liber (Serii contracronometru) | 02:13:62 | |
| 100 m mixt (Serii contracronometru) | 01:09:22 | |
| 200 m fluture (Serii contracronometru) | 02:34:64 | |
| 50 m liber (Serii contracronometru) | 00:27:07 | |
| 100 m spate (Serii contracronometru) | 01:09:95 | |
| 100 m liber (Serii contracronometru) | 00:59:42 | |
| 200 m mixt (Serii contracronometru) | - | descalificat |
Campionat National Cadeti 12-13 ani
11 Jul 2025 - 13 Jul 2025| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 200 m liber (Serii contracronometru) | 02:21:22 | |
| 100 m spate (Serii contracronometru) | 01:14:47 | |
| 400 m mixt (Serii contracronometru) | 05:34:75 | |
| 100 m liber (Serii contracronometru) | 01:03:03 | |
| 200 m fluture (Serii contracronometru) | 02:43:11 | |
| 50 m liber (Serii contracronometru) | 00:28:98 | |
| 200 m spate (Serii contracronometru) | 02:41:33 | |
| 200 m mixt (Serii contracronometru) | 02:37:91 | |
| 800 m liber (Serii contracronometru) | 10:14:43 | |
| 100 m fluture (Serii contracronometru) | 01:13:33 | |
| 400 m liber (Serii contracronometru) | 04:57:23 |
Etapa regionala - Cadeti 12-13 ani - Oradea
29 Mar 2025 - 30 Mar 2025| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 100 m spate (Serii contracronometru) | 01:18:36 | |
| 400 m liber (Serii contracronometru) | 05:12:79 | |
| 100 m liber (Serii contracronometru) | 01:06:72 | |
| 200 m mixt (Serii contracronometru) | 02:49:88 |
100 m fluture:
200 m spate:
400 m liber:
100 m bras:
200 m liber:
100 m mixt:
200 m fluture:
50 m liber:
100 m spate:
100 m liber:
200 m mixt:
400 m mixt:
800 m liber:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 100 m fluture | 12 Dec 2025 | 01:11:58 |
| 200 m spate | 12 Dec 2025 | 02:33:92 |
| 400 m liber | 12 Dec 2025 | 04:45:30 |
| 100 m bras | 12 Dec 2025 | 01:20:47 |
| 200 m liber | 12 Dec 2025 | 02:13:62 |
| 100 m mixt | 12 Dec 2025 | 01:09:22 |
| 200 m fluture | 12 Dec 2025 | 02:34:64 |
| 50 m liber | 12 Dec 2025 | 00:27:07 |
| 100 m spate | 12 Dec 2025 | 01:09:95 |
| 100 m liber | 12 Dec 2025 | 00:59:42 |
| 200 m mixt | 11 Jul 2025 | 02:37:91 |
| 400 m mixt | 11 Jul 2025 | 05:34:75 |
| 800 m liber | 11 Jul 2025 | 10:14:43 |
