
Barbu Natalia Maria
Localitate | , |
---|---|
Club | As. Cl. Sp. "NAVI" BUCURESTI |
Sexul | Feminin |
Varsta | 12 ani |
Data nasterii | 12 sept. 2013 |
Rezultate
Etapa regionala - Cadeti 12-13 ani - Pitești
29 Mar 2025 - 30 Mar 2025Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m spate (Serii contracronometru) | 01:25:32 | |
200 m liber (Serii contracronometru) | 02:42:05 | |
100 m bras (Serii contracronometru) | 01:34:97 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 03:00:33 |
Campionat Național Poliatlon Copii 11 ani
4 Dec 2024 - 6 Dec 2024Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m bras (Serii contracronometru) | 00:40:64 | |
50 m liber (Serii contracronometru) | 00:32:28 | |
200 m liber (Serii contracronometru) | 02:45:15 | |
50 m spate (Serii contracronometru) | 00:41:19 | |
50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:36:34 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 03:00:96 |
Campionatul National – Copii 11 ani
29 Jun 2024 - 30 Jun 2024Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:37:26 | |
50 m spate (Serii contracronometru) | 00:42:21 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 03:11:41 | |
100 m bras (Serii contracronometru) | 01:43:55 | |
100 m liber (Serii contracronometru) | 01:22:89 | |
50 m bras (Serii contracronometru) | 00:45:89 | |
50 m liber (Serii contracronometru) | 00:36:17 | |
100 m spate (Serii contracronometru) | 01:40:26 |
Etapa regionala - Copii 10-11 ani - Izvorani
16 Mar 2024 - 16 Mar 2024Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:38:10 | |
200 m liber (Serii contracronometru) | 02:56:15 | |
50 m bras (Serii contracronometru) | 00:43:65 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 03:07:89 |
CUPA ROTARY - CONTRATIMP – EDIȚIA 2024
23 Feb 2024 - 25 Feb 2024Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m bras (Serii eliminatorii) | - | neprezentare |
50 m liber (Serii eliminatorii) | - | neprezentare |
200 m liber (Serii eliminatorii) | - | neprezentare |
200 m mixt (Serii eliminatorii) | - | neprezentare |
50 m fluture (Serii eliminatorii) | - | neprezentare |
50 m spate (Serii eliminatorii) | - | neprezentare |
100 m liber (Serii eliminatorii) | - | neprezentare |
100 m bras (Serii eliminatorii) | - | neprezentare |
Campionatul Național - Poliatlon Copii 10-11 ani
17 Nov 2023 - 19 Nov 2023Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
200 m liber (Serii contracronometru) | 03:01:07 | |
50 m spate (Serii contracronometru) | 00:41:76 | |
50 m liber (Serii contracronometru) | 00:34:17 | |
50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:38:59 | |
50 m bras (Serii contracronometru) | 00:47:41 |
Cupa „ Andrei Nicolescu ” Ediţia a V-a
28 Oct 2023 - 29 Oct 2023Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m bras (Serii eliminatorii) | - | neprezentare |
200 m mixt (Serii eliminatorii) | - | neprezentare |
100 m fluture (Serii eliminatorii) | - | neprezentare |
400 m liber (Serii lente) | - | neprezentare |
Campionatul National – Copii 10 ani
17 Jun 2023 - 18 Jun 2023Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m spate (Serii contracronometru) | 00:42:29 | |
50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:38:47 | |
50 m bras (Serii contracronometru) | 00:45:19 | |
50 m liber (Serii contracronometru) | 00:35:64 |
Etapa regionala - Copii 10-11 ani - Izvorani
18 Mar 2023 - 19 Mar 2023Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:41:87 | |
200 m liber (Serii contracronometru) | 03:08:82 | |
50 m bras (Serii contracronometru) | 00:51:03 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 03:39:10 |
100 m spate:
Iul 2024
Aug 2024
Sep 2024
Oct 2024
Noi 2024
Dec 2024
Ian 2025
Feb 2025
Mar 2025
00:01:25
00:01:30
00:01:35
00:01:40
00:01:45
200 m liber:
Apr 2023
Iul 2023
Oct 2023
Ian 2024
Apr 2024
Iul 2024
Oct 2024
Ian 2025
00:02:40
00:02:45
00:02:50
00:02:55
00:03:00
00:03:05
00:03:10
100 m bras:
Iul 2024
Aug 2024
Sep 2024
Oct 2024
Noi 2024
Dec 2024
Ian 2025
Feb 2025
Mar 2025
00:01:34
00:01:36
00:01:38
00:01:40
00:01:42
00:01:44
200 m mixt:
Apr 2023
Iul 2023
Oct 2023
Ian 2024
Apr 2024
Iul 2024
Oct 2024
Ian 2025
00:02:50
00:03:00
00:03:10
00:03:20
00:03:30
00:03:40
50 m bras:
Mai 2023
Iul 2023
Sep 2023
Noi 2023
Ian 2024
Mar 2024
Mai 2024
Iul 2024
Sep 2024
Noi 2024
00:00:40
00:00:42
00:00:44
00:00:46
00:00:48
00:00:50
00:00:52
50 m liber:
Aug 2023
Oct 2023
Dec 2023
Feb 2024
Apr 2024
Iun 2024
Aug 2024
Oct 2024
Dec 2024
00:00:32
00:00:33
00:00:34
00:00:35
00:00:36
00:00:37
50 m spate:
Aug 2023
Oct 2023
Dec 2023
Feb 2024
Apr 2024
Iun 2024
Aug 2024
Oct 2024
Dec 2024
00:00:41
00:00:42
00:00:43
50 m fluture:
Mai 2023
Iul 2023
Sep 2023
Noi 2023
Ian 2024
Mar 2024
Mai 2024
Iul 2024
Sep 2024
Noi 2024
00:00:36
00:00:38
00:00:40
00:00:42
100 m liber:
Iun 2024
00:01:22
00:01:23
Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
---|---|---|
100 m spate | 29 Mar 2025 | 01:25:32 |
200 m liber | 29 Mar 2025 | 02:42:05 |
100 m bras | 29 Mar 2025 | 01:34:97 |
200 m mixt | 29 Mar 2025 | 03:00:33 |
50 m bras | 4 Dec 2024 | 00:40:64 |
50 m liber | 4 Dec 2024 | 00:32:28 |
50 m spate | 4 Dec 2024 | 00:41:19 |
50 m fluture | 4 Dec 2024 | 00:36:34 |
100 m liber | 29 Jun 2024 | 01:22:89 |