Georgescu Andrei-Vladimir
| Localitate | , |
|---|---|
| Club | Clubul Sportiv Municipal Arad |
| Sexul | Masculin |
| Varsta | 37 ani |
| Data nasterii | 12 dec. 1988 |
Rezultate
Campionat National Masters
7 Jun 2025 - 8 Jun 2025| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 800 m liber (Serii contracronometru) | 11:32:95 | |
| 200 m bras (Serii contracronometru) | 03:36:23 | |
| 200 m liber (Serii contracronometru) | 02:30:52 | |
| 200 m mixt (Serii contracronometru) | 02:48:84 | |
| 100 m liber (Serii contracronometru) | 01:09:86 | |
| 400 m liber (Serii contracronometru) | 05:30:18 |
Campionatul National – Masters
18 May 2024 - 19 May 2024| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 800 m liber (Serii contracronometru) | 11:41:79 | |
| 200 m bras (Serii contracronometru) | 03:22:79 | |
| 200 m liber (Serii contracronometru) | 02:34:23 | |
| 100 m spate (Serii contracronometru) | 01:27:08 | |
| 200 m mixt (Serii contracronometru) | 02:59:74 | |
| 4 X 50 m liber (Serii contracronometru) | 02:34:23 | |
| 200 m spate (Serii contracronometru) | 03:04:57 | |
| 100 m bras (Serii contracronometru) | 01:35:50 | |
| 400 m liber (Serii contracronometru) | 05:35:05 |
Campionatul National – Masters
27 May 2023 - 28 May 2023| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 800 m liber (Serii contracronometru) | 12:34:19 | |
| 200 m liber (Serii contracronometru) | 02:37:43 | |
| 200 m mixt (Serii contracronometru) | 03:01:79 | |
| 400 m liber (Serii contracronometru) | 05:43:59 | |
| 100 m liber (Serii contracronometru) | 01:10:58 | |
| 50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:35:68 |
Campionat Naţional de Masters
14 May 2022 - 15 May 2022| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 800 m liber (Serii contracronometru) | 11:42:90 | |
| 200 m bras (Serii contracronometru) | 03:25:90 | |
| 200 m liber (Serii contracronometru) | 02:34:82 | |
| 100 m liber (Serii contracronometru) | - | neprezentare |
| 50 m liber (Serii contracronometru) | 00:32:20 | |
| 400 m liber (Serii contracronometru) | 05:35:57 |
800 m liber:
200 m bras:
200 m liber:
200 m mixt:
100 m liber:
400 m liber:
100 m spate:
4 X 50 m liber:
200 m spate:
100 m bras:
50 m fluture:
50 m liber:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 800 m liber | 7 Jun 2025 | 11:32:95 |
| 200 m bras | 18 May 2024 | 03:22:79 |
| 200 m liber | 7 Jun 2025 | 02:30:52 |
| 200 m mixt | 7 Jun 2025 | 02:48:84 |
| 100 m liber | 7 Jun 2025 | 01:09:86 |
| 400 m liber | 7 Jun 2025 | 05:30:18 |
| 100 m spate | 18 May 2024 | 01:27:08 |
| 4 X 50 m liber | 18 May 2024 | 02:34:23 |
| 200 m spate | 18 May 2024 | 03:04:57 |
| 100 m bras | 18 May 2024 | 01:35:50 |
| 50 m fluture | 27 May 2023 | 00:35:68 |
| 50 m liber | 14 May 2022 | 00:32:20 |
