Stroe Carla Elena
| Localitate | , |
|---|---|
| Club | As. Cl.Sp. "AQUA SPORT CITIUS" BUCURESTI |
| Sexul | Feminin |
| Varsta | 11 ani |
| Data nasterii | 01 apr. 2014 |
Rezultate
Etapa regionala - Copii 10-11 ani - Izvorani
16 Mar 2024 - 16 Mar 2024| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m spate (Serii contracronometru) | 00:48:39 | |
| 200 m liber (Serii contracronometru) | 03:39:35 | |
| 50 m bras (Serii contracronometru) | 00:57:49 | |
| 200 m mixt (Serii contracronometru) | 04:10:01 |
50 m spate:
200 m liber:
50 m bras:
200 m mixt:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 50 m spate | 16 Mar 2024 | 00:48:39 |
| 200 m liber | 16 Mar 2024 | 03:39:35 |
| 50 m bras | 16 Mar 2024 | 00:57:49 |
| 200 m mixt | 16 Mar 2024 | 04:10:01 |
