Tudose David Mihai
| Localitate | , |
|---|---|
| Club | Clubul Sportiv Scolar Galati |
| Sexul | Masculin |
| Varsta | 14 ani |
| Data nasterii | 28 feb. 2011 |
Rezultate
Etape regionale - Copii 10-11 ani - Bacau
19 Mar 2022 - 20 Mar 2022| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:51:58 | |
| 200 m liber (Serii contracronometru) | 03:18:30 | |
| 50 m liber (Serii contracronometru) | 00:42:19 | |
| 200 m mixt (Serii contracronometru) | 03:33:11 |
50 m fluture:
200 m liber:
50 m liber:
200 m mixt:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 50 m fluture | 19 Mar 2022 | 00:51:58 |
| 200 m liber | 19 Mar 2022 | 03:18:30 |
| 50 m liber | 19 Mar 2022 | 00:42:19 |
| 200 m mixt | 19 Mar 2022 | 03:33:11 |
