Fuior Laura Maria
| Localitate | , |
|---|---|
| Club | As. Cl. Sp. "NAVI" BUCURESTI |
| Sexul | Feminin |
| Varsta | 15 ani |
| Data nasterii | 20 mai 2010 |
Rezultate
Campionatul National de Cadeti 12-14 ani - bazin scurt
8 Dec 2022 - 11 Dec 2022| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:41:48 | |
| 200 m mixt (Serii contracronometru) | 03:13:84 | |
| 400 m liber (Serii contracronometru) | 06:10:21 | |
| 100 m fluture (Serii contracronometru) | 01:30:51 | |
| 100 m mixt (Serii contracronometru) | 01:30:41 | |
| 100 m bras (Serii contracronometru) | 01:39:83 | |
| 50 m liber (Serii contracronometru) | 00:36:09 |
Etapa regionala - Cadeţi 12-14 ani - Izvorani
9 Apr 2022 - 10 Apr 2022| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:43:15 | |
| 200 m liber (Serii contracronometru) | 03:00:82 | |
| 100 m spate (Serii contracronometru) | 01:42:42 | |
| 200 m mixt (Serii contracronometru) | 03:23:02 |
CUPA Rotary Club Targoviste & CONTRATIMP - Editia I
23 Feb 2022 - 27 Feb 2022| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 100 m fluture (Serii contracronometru) | 01:47:00 | |
| 200 m spate (Serii contracronometru) | 03:36:02 | |
| 200 m liber (Serii contracronometru) | 03:05:67 | |
| 200 m mixt (Serii contracronometru) | 03:29:01 | |
| 50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:43:37 | |
| 100 m liber (Serii contracronometru) | 01:24:45 | |
| 100 m bras (Serii contracronometru) | - | descalificat |
| 400 m liber (Serii contracronometru) | 06:31:48 | |
| 50 m bras (Serii contracronometru) | - | descalificat |
| 50 m spate (Serii contracronometru) | 00:47:26 | |
| 50 m liber (Serii contracronometru) | 00:38:82 | |
| 100 m spate (Serii contracronometru) | 01:42:80 |
50 m fluture:
200 m mixt:
400 m liber:
100 m fluture:
100 m mixt:
100 m bras:
50 m liber:
200 m liber:
100 m spate:
200 m spate:
100 m liber:
50 m bras:
50 m spate:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 50 m fluture | 8 Dec 2022 | 00:41:48 |
| 200 m mixt | 8 Dec 2022 | 03:13:84 |
| 400 m liber | 8 Dec 2022 | 06:10:21 |
| 100 m fluture | 8 Dec 2022 | 01:30:51 |
| 100 m mixt | 8 Dec 2022 | 01:30:41 |
| 100 m bras | 8 Dec 2022 | 01:39:83 |
| 50 m liber | 8 Dec 2022 | 00:36:09 |
| 200 m liber | 9 Apr 2022 | 03:00:82 |
| 100 m spate | 9 Apr 2022 | 01:42:42 |
| 200 m spate | 23 Feb 2022 | 03:36:02 |
| 100 m liber | 23 Feb 2022 | 01:24:45 |
| 50 m bras | 23 Feb 2022 | 88:88:88 |
| 50 m spate | 23 Feb 2022 | 00:47:26 |
