Chiper Giulia Annalisa
Localitate | , |
---|---|
Club | Clubul Sportiv H2O Team Targu Mures |
Sexul | Feminin |
Varsta | 15 ani |
Data nasterii | 02 apr. 2010 |
Rezultate
Campionatul National de Cadeti 12-14 ani - bazin scurt
8 Dec 2022 - 11 Dec 2022Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:35:70 | |
100 m liber (Serii contracronometru) | 01:07:21 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 03:00:72 | |
400 m liber (Serii contracronometru) | 05:13:41 | |
100 m spate (Serii contracronometru) | 01:20:74 | |
100 m mixt (Serii contracronometru) | 01:22:78 | |
200 m liber (Serii contracronometru) | 02:29:79 | |
100 m bras (Serii contracronometru) | 01:31:35 | |
50 m liber (Serii contracronometru) | 00:30:11 |
Campionat NaĊ£ional al CadeĊ£ilor
22 Jun 2022 - 26 Jun 2022Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
200 m spate (Serii contracronometru) | 03:15:32 | |
50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:40:72 | |
100 m spate (Serii contracronometru) | 01:33:69 | |
100 m bras (Serii contracronometru) | 01:47:70 | |
100 m liber (Serii contracronometru) | 01:13:04 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 03:21:68 | |
50 m liber (Serii contracronometru) | 00:33:55 |
Etapa regionala Cadeti 12-14 ani - Baia Mare
9 Apr 2022 - 10 Apr 2022Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:40:24 | |
200 m liber (Serii contracronometru) | 02:52:14 | |
100 m liber (Serii contracronometru) | 01:15:45 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 03:24:38 |
Campionatul national de Poliatlon Copii 10-11 ani
2 Dec 2021 - 4 Dec 2021Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m spate (Serii contracronometru) | 00:41:95 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | - | descalificat |
50 m liber (Serii contracronometru) | 00:36:26 | |
50 m bras (Serii contracronometru) | 00:52:65 | |
50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:47:80 | |
200 m liber (Serii contracronometru) | 03:03:65 |
50 m fluture:
100 m liber:
200 m mixt:
400 m liber:
100 m spate:
100 m mixt:
200 m liber:
100 m bras:
50 m liber:
200 m spate:
50 m spate:
50 m bras:
Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
---|---|---|
50 m fluture | 8 Dec 2022 | 00:35:70 |
100 m liber | 8 Dec 2022 | 01:07:21 |
200 m mixt | 8 Dec 2022 | 03:00:72 |
400 m liber | 8 Dec 2022 | 05:13:41 |
100 m spate | 8 Dec 2022 | 01:20:74 |
100 m mixt | 8 Dec 2022 | 01:22:78 |
200 m liber | 8 Dec 2022 | 02:29:79 |
100 m bras | 8 Dec 2022 | 01:31:35 |
50 m liber | 8 Dec 2022 | 00:30:11 |
200 m spate | 22 Jun 2022 | 03:15:32 |
50 m spate | 2 Dec 2021 | 00:41:95 |
50 m bras | 2 Dec 2021 | 00:52:65 |