Maracineanu Maria Cristina
| Localitate | , Prahova |
|---|---|
| Club | Clubul Sportiv Petrolul Ploiesti |
| Sexul | Feminin |
| Varsta | 15 ani |
| Data nasterii | 01 iul. 2010 |
Rezultate
Etapa regionala - Cadeti 12-14 ani - Izvorani
25 Mar 2023 - 26 Mar 2023| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 100 m spate (Serii contracronometru) | 01:30:33 | |
| 400 m liber (Serii contracronometru) | 06:06:07 | |
| 100 m bras (Serii contracronometru) | 01:35:28 | |
| 200 m mixt (Serii contracronometru) | 03:10:41 |
Campionatul National de Cadeti 12-14 ani - bazin scurt
8 Dec 2022 - 11 Dec 2022| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:42:32 | |
| 200 m bras (Serii contracronometru) | - | descalificat |
| 100 m liber (Serii contracronometru) | 01:23:25 | |
| 200 m mixt (Serii contracronometru) | 03:16:25 | |
| 400 m liber (Serii contracronometru) | 06:20:10 | |
| 100 m mixt (Serii contracronometru) | 01:30:30 | |
| 200 m liber (Serii contracronometru) | 02:56:33 | |
| 100 m bras (Serii contracronometru) | 01:36:39 | |
| 50 m liber (Serii contracronometru) | 00:36:41 |
Etapa regionala - Cadeţi 12-14 ani - Izvorani
9 Apr 2022 - 10 Apr 2022| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 100 m bras (Serii contracronometru) | 01:46:10 | |
| 200 m liber (Serii contracronometru) | 03:22:12 | |
| 100 m liber (Serii contracronometru) | 01:34:64 | |
| 200 m mixt (Serii contracronometru) | - | neprezentare |
Campionatul national de Poliatlon Copii 10-11 ani
2 Dec 2021 - 4 Dec 2021| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m spate (Serii contracronometru) | 00:52:16 | |
| 200 m mixt (Serii contracronometru) | 03:59:36 | |
| 50 m liber (Serii contracronometru) | 00:43:62 | |
| 50 m bras (Serii contracronometru) | 00:56:22 | |
| 50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:54:31 | |
| 200 m liber (Serii contracronometru) | 03:29:64 |
100 m spate:
400 m liber:
100 m bras:
200 m mixt:
50 m fluture:
200 m bras:
100 m liber:
100 m mixt:
200 m liber:
50 m liber:
50 m spate:
50 m bras:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 100 m spate | 25 Mar 2023 | 01:30:33 |
| 400 m liber | 25 Mar 2023 | 06:06:07 |
| 100 m bras | 25 Mar 2023 | 01:35:28 |
| 200 m mixt | 25 Mar 2023 | 03:10:41 |
| 50 m fluture | 8 Dec 2022 | 00:42:32 |
| 200 m bras | 8 Dec 2022 | 88:88:88 |
| 100 m liber | 8 Dec 2022 | 01:23:25 |
| 100 m mixt | 8 Dec 2022 | 01:30:30 |
| 200 m liber | 8 Dec 2022 | 02:56:33 |
| 50 m liber | 8 Dec 2022 | 00:36:41 |
| 50 m spate | 2 Dec 2021 | 00:52:16 |
| 50 m bras | 2 Dec 2021 | 00:56:22 |
