
Mandila Ecaterina Teodora
Localitate | Constanta, Constanta |
---|---|
Club | Palatul copiilor Constanta |
Sexul | Feminin |
Varsta | 40 ani |
Data nasterii |
Rezultate
Campionatul national de juniori 2
15 Apr 1999 - 18 Apr 1999Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m bras (Finala) | 01:28:39 | |
50 m liber (Finala) | 00:30:41 | |
200 m liber (Finala) | 02:27:15 | |
100 m liber (Finala) | 01:05:90 |
Cupa sperantelor copii
11 Dec 1998 - 13 Dec 1998Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m bras (Finala) | 01:28:86 | |
200 m bras (Finala) | 03:10:02 | |
100 m liber (Finala) | 01:06:07 | |
50 m liber (Finala) | 00:30:25 | |
400 m liber (Finala) | 05:14:92 |
Campionatul national - juniori 2
25 Jun 1998 - 28 Jun 1998Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m liber (Finala) | 01:06:27 | |
200 m liber (Finala) | 02:25:69 | |
50 m liber (Finala) | 00:30:55 | |
400 m liber (Finala) | 05:11:60 |
Campionatul cluburilor sportive scolare
19 Jun 1998 - 20 Jun 1998Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Finala) | 00:34:94 | |
100 m liber (Finala) | 01:06:35 | |
50 m liber (Finala) | 00:30:21 |
Campionatul national - juniori 2
2 Apr 1998 - 5 Apr 1998Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m bras (Finala) | 01:34:64 | |
100 m liber (Finala) | 01:08:94 | |
50 m liber (Finala) | 00:31:19 |
Cupa sperantelor copii - fete 11-13 ani, baieti 12-14 ani
19 Dec 1997 - 21 Dec 1997Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m bras (Finala) | 01:30:61 | |
100 m liber (Finala) | 01:10:26 | |
50 m liber (Finala) | 00:33:02 | |
400 m liber (Finala) | 05:35:18 |
Campionatul national - copii 11-13 ani
17 Jul 1997 - 20 Jul 1997Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m bras (Finala) | 01:34:19 | |
50 m fluture (Finala) | 00:37:11 | |
100 m liber (Finala) | 01:10:80 | |
400 m liber (Finala) | 05:23:64 | |
50 m liber (Finala) | 00:32:40 | |
200 m bras (Finala) | 03:18:09 | |
100 m fluture (Finala) | 01:25:20 | |
200 m mixt (Finala) | 02:53:84 |
Campionatul cluburilor sportive scolare
14 Jun 1997 - 15 Jun 1997Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m bras (Finala) | 01:33:27 | |
50 m bras (Finala) | 00:43:77 | |
100 m fluture (Finala) | 01:23:83 | |
50 m fluture (Finala) | 00:36:37 | |
100 m liber (Finala) | 01:10:83 | |
50 m liber (Finala) | 00:31:39 |
Campionatul national de poliatlon - copii
28 Mar 1997 - 30 Mar 1997Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m bras (Finala) | 01:31:64 | |
100 m liber (Finala) | 01:11:30 | |
200 m liber (Finala) | 02:40:82 | |
50 m liber (Finala) | 00:32:10 | |
100 m spate (Finala) | 01:27:18 | |
50 m fluture (Finala) | 00:37:06 | |
200 m mixt (Finala) | 02:56:93 |
Cupa sperantelor copii 10-13 ani
20 Dec 1996 - 22 Dec 1996Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
200 m bras (Finala) | 03:18:86 | |
100 m fluture (Finala) | 01:30:16 | |
50 m fluture (Finala) | 00:37:64 | |
100 m liber (Finala) | 01:11:21 | |
400 m liber (Finala) | 05:28:59 | |
50 m liber (Finala) | 00:32:14 | |
400 m mixt (Finala) | 06:21:43 | |
100 m bras (Finala) | 01:34:49 | |
200 m mixt (Finala) | 03:02:99 | |
800 m liber (Finala) | 11:38:59 |
Campionatul national - copii
4 Jul 1996 - 7 Jul 1996Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m bras (Finala) | 01:32:81 | |
50 m fluture (Finala) | 00:36:34 | |
100 m liber (Finala) | 01:11:11 | |
50 m liber (Finala) | 00:33:02 | |
200 m bras (Finala) | 03:13:86 | |
100 m fluture (Finala) | 01:23:01 | |
200 m mixt (Finala) | 02:53:38 |
Cupa romaniei la sprint - copii
8 Jun 1996 - 9 Jun 1996Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Finala) | 00:37:53 | |
50 m spate (Finala) | 00:41:39 | |
50 m bras (Finala) | 00:43:40 | |
50 m liber (Finala) | 00:32:98 |
Campionatul national de poliatlon - copii
29 Mar 1996 - 31 Mar 1996Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m bras (Finala) | 01:33:69 | |
100 m liber (Finala) | 01:13:12 | |
200 m liber (Finala) | 02:37:34 | |
50 m liber (Finala) | 00:32:72 | |
100 m spate (Finala) | 01:29:31 | |
50 m fluture (Finala) | 00:37:91 | |
200 m mixt (Finala) | 03:01:48 |
Cupa sperantelor - copii
20 Dec 1995 - 22 Dec 1995Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m bras (Finala) | 01:38:17 | |
200 m bras (Finala) | 03:19:61 | |
100 m fluture (Finala) | 01:27:27 | |
50 m fluture (Finala) | 00:38:62 | |
100 m liber (Finala) | 01:14:85 | |
400 m liber (Finala) | 05:47:31 | |
50 m liber (Finala) | 00:34:33 | |
200 m mixt (Finala) | 03:01:07 | |
100 m spate (Finala) | 01:28:41 |
Campionatul national al copiilor
6 Jul 1995 - 9 Jul 1995Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m bras (Finala) | 01:37:40 | |
50 m bras (Finala) | 00:46:10 | |
50 m fluture (Finala) | 00:40:34 | |
100 m liber (Finala) | 01:16:62 | |
50 m liber (Finala) | 00:34:89 | |
200 m liber (Finala) | 02:51:78 |
Cupa romaniei la sprint - copii
3 Jun 1995 - 4 Jun 1995Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Finala) | 00:39:14 | |
50 m spate (Finala) | 00:40:74 | |
50 m bras (Finala) | 00:46:74 | |
50 m liber (Finala) | 00:35:67 |
Campionatul national de poliatlon - copii
31 Mar 1995 - 2 Apr 1995Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m bras (Finala) | 00:48:72 | |
100 m liber (Finala) | 01:19:24 | |
50 m liber (Finala) | 00:36:12 | |
50 m spate (Finala) | 00:42:03 | |
50 m fluture (Finala) | 00:41:76 |
Cupa sperantelor copii 9-10 ani
3 Dec 1994 - 4 Dec 1994Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m bras (Finala) | 00:52:96 | |
50 m fluture (Finala) | 00:49:85 | |
100 m liber (Finala) | 01:34:87 | |
50 m liber (Finala) | 00:39:76 | |
50 m spate (Finala) | 00:46:71 |
Campionatul national al copiilor de 9 ani
2 Jul 1994 - 3 Jul 1994Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m bras (Finala) | 00:51:33 | |
50 m fluture (Finala) | 00:45:16 | |
50 m liber (Finala) | 00:37:77 | |
50 m spate (Finala) | 00:44:24 |
100 m bras:
Ian 1996
Iul 1996
Ian 1997
Iul 1997
Ian 1998
Iul 1998
Ian 1999
00:01:28
00:01:30
00:01:32
00:01:34
00:01:36
00:01:38
00:01:40
50 m liber:
Ian 1995
Iul 1995
Ian 1996
Iul 1996
Ian 1997
Iul 1997
Ian 1998
Iul 1998
Ian 1999
00:00:30
00:00:32
00:00:34
00:00:36
00:00:38
00:00:40
200 m liber:
Ian 1996
Iul 1996
Ian 1997
Iul 1997
Ian 1998
Iul 1998
Ian 1999
00:02:25
00:02:30
00:02:35
00:02:40
00:02:45
00:02:50
00:02:55
100 m liber:
Ian 1995
Iul 1995
Ian 1996
Iul 1996
Ian 1997
Iul 1997
Ian 1998
Iul 1998
Ian 1999
00:01:00
00:01:10
00:01:20
00:01:30
00:01:40
200 m bras:
Ian 1996
Apr 1996
Iul 1996
Oct 1996
Ian 1997
Apr 1997
Iul 1997
Oct 1997
Ian 1998
Apr 1998
Iul 1998
Oct 1998
00:03:08
00:03:10
00:03:12
00:03:14
00:03:16
00:03:18
00:03:20
400 m liber:
Ian 1996
Apr 1996
Iul 1996
Oct 1996
Ian 1997
Apr 1997
Iul 1997
Oct 1997
Ian 1998
Apr 1998
Iul 1998
Oct 1998
00:05:10
00:05:20
00:05:30
00:05:40
00:05:50
50 m fluture:
Ian 1995
Iul 1995
Ian 1996
Iul 1996
Ian 1997
Iul 1997
Ian 1998
00:00:30
00:00:35
00:00:40
00:00:45
00:00:50
00:00:55
100 m fluture:
Feb 1996
Apr 1996
Iun 1996
Aug 1996
Oct 1996
Dec 1996
Feb 1997
Apr 1997
Iun 1997
00:01:22
00:01:24
00:01:26
00:01:28
00:01:30
00:01:32
200 m mixt:
Feb 1996
Apr 1996
Iun 1996
Aug 1996
Oct 1996
Dec 1996
Feb 1997
Apr 1997
Iun 1997
00:02:52
00:02:54
00:02:56
00:02:58
00:03:00
00:03:02
00:03:04
50 m bras:
Oct 1994
Ian 1995
Apr 1995
Iul 1995
Oct 1995
Ian 1996
Apr 1996
Iul 1996
Oct 1996
Ian 1997
Apr 1997
00:00:42
00:00:44
00:00:46
00:00:48
00:00:50
00:00:52
00:00:54
100 m spate:
Feb 1996
Apr 1996
Iun 1996
Aug 1996
Oct 1996
Dec 1996
Feb 1997
00:01:27
00:01:28
00:01:29
00:01:30
400 m mixt:
Dec 1996
00:06:21
00:06:22
800 m liber:
Dec 1996
00:11:38
00:11:39
50 m spate:
Oct 1994
Ian 1995
Apr 1995
Iul 1995
Oct 1995
Ian 1996
Apr 1996
00:00:40
00:00:42
00:00:44
00:00:46
00:00:48
Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
---|---|---|
100 m bras | 15 Apr 1999 | 01:28:39 |
50 m liber | 11 Dec 1998 | 00:30:25 |
200 m liber | 25 Jun 1998 | 02:25:69 |
100 m liber | 15 Apr 1999 | 01:05:90 |
200 m bras | 11 Dec 1998 | 03:10:02 |
400 m liber | 25 Jun 1998 | 05:11:60 |
50 m fluture | 19 Jun 1998 | 00:34:94 |
100 m fluture | 14 Jun 1997 | 01:23:83 |
200 m mixt | 17 Jul 1997 | 02:53:84 |
50 m bras | 8 Jun 1996 | 00:43:40 |
100 m spate | 28 Mar 1997 | 01:27:18 |
400 m mixt | 20 Dec 1996 | 06:21:43 |
800 m liber | 20 Dec 1996 | 11:38:59 |
50 m spate | 3 Jun 1995 | 00:40:74 |