
Melcescu Sebastian
Localitate | , |
---|---|
Club | Asociatia Sportiva "Constanta Sport Club" |
Sexul | Masculin |
Varsta | 14 ani |
Data nasterii | 11 iun. 2011 |
Rezultate
Campionat Național Cadeți 12-13 ani, Bazin 25m
13 Dec 2024 - 15 Dec 2024Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m fluture (Serii contracronometru) | 01:17:42 | |
400 m liber (Serii contracronometru) | 05:00:36 | |
200 m liber (Serii contracronometru) | 02:25:19 | |
100 m mixt (Serii contracronometru) | 01:17:23 | |
50 m liber (Serii contracronometru) | 00:31:13 | |
100 m liber (Serii contracronometru) | 01:06:99 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | - | descalificat |
Campionatul National - Cadeti 12-13 ani
12 Jul 2024 - 14 Jul 2024Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
200 m liber (Serii contracronometru) | 02:33:49 | |
400 m mixt (Serii contracronometru) | 06:02:36 | |
200 m fluture (Serii contracronometru) | 03:02:01 | |
50 m liber (Serii contracronometru) | 00:32:09 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 02:49:47 | |
100 m fluture (Serii contracronometru) | 01:20:31 | |
400 m liber (Serii contracronometru) | 05:21:42 |
Etapa regionala - Cadeti 12-13 ani - Bacau
23 Mar 2024 - 24 Mar 2024Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m fluture (Serii contracronometru) | 01:22:64 | |
400 m liber (Serii contracronometru) | 05:26:33 | |
100 m liber (Serii contracronometru) | 01:12:66 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 02:55:03 |
Campionatul National Bazin Scurt - Cadeti 12 ani
24 Nov 2023 - 26 Nov 2023Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m fluture (Serii contracronometru) | 01:20:53 | |
50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:35:56 | |
200 m liber (Serii contracronometru) | 02:33:23 | |
50 m liber (Serii contracronometru) | 00:32:90 | |
400 m liber (Serii contracronometru) | 05:16:41 | |
100 m liber (Serii contracronometru) | 01:12:67 |
Campionatul National - Cadeti 12 ani
7 Jul 2023 - 9 Jul 2023Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m liber (Serii contracronometru) | 00:33:73 | |
100 m fluture (Serii contracronometru) | 01:24:04 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 02:56:76 | |
50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:36:50 | |
100 m liber (Serii contracronometru) | 01:12:89 |
Etapa regionala - Cadeti 12-14 ani - Bacau
25 Mar 2023 - 26 Mar 2023Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:37:99 | |
200 m liber (Serii contracronometru) | 02:40:16 | |
100 m liber (Serii contracronometru) | 01:13:80 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 03:06:93 |
Campionatul National Poliatlon Copii 10-11 ani
2 Dec 2022 - 4 Dec 2022Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m liber (Serii contracronometru) | 00:34:47 | |
50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:40:47 | |
50 m spate (Serii contracronometru) | 00:41:60 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 03:13:28 | |
200 m liber (Serii contracronometru) | 02:49:29 | |
50 m bras (Serii contracronometru) | 00:46:37 |
Campionat National de Copii
10 Jun 2022 - 12 Jun 2022Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:43:58 | |
100 m spate (Serii contracronometru) | 01:32:76 | |
50 m spate (Serii contracronometru) | 00:41:68 | |
100 m bras (Serii contracronometru) | 01:49:89 | |
100 m liber (Serii contracronometru) | 01:19:61 | |
50 m bras (Serii contracronometru) | 00:50:07 | |
50 m liber (Serii contracronometru) | 00:36:42 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 03:19:95 |
Etape regionale - Copii 10-11 ani - Bacau
19 Mar 2022 - 20 Mar 2022Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m bras (Serii contracronometru) | 00:50:06 | |
200 m liber (Serii contracronometru) | 02:55:31 | |
50 m spate (Serii contracronometru) | 00:41:14 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 03:18:17 |
Campionatul National, Copii 10-11 ani
25 Jun 2021 - 27 Jun 2021Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m bras (Serii contracronometru) | 00:51:26 | |
100 m liber (Serii contracronometru) | 01:27:08 | |
50 m spate (Serii contracronometru) | 00:43:58 | |
50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:49:05 |
100 m fluture:
Sep 2023
Noi 2023
Ian 2024
Mar 2024
Mai 2024
Iul 2024
Sep 2024
Noi 2024
00:01:16
00:01:18
00:01:20
00:01:22
00:01:24
00:01:26
400 m liber:
Dec 2023
Feb 2024
Apr 2024
Iun 2024
Aug 2024
Oct 2024
Dec 2024
00:04:55
00:05:00
00:05:05
00:05:10
00:05:15
00:05:20
00:05:25
00:05:30
200 m liber:
Apr 2022
Iul 2022
Oct 2022
Ian 2023
Apr 2023
Iul 2023
Oct 2023
Ian 2024
Apr 2024
Iul 2024
Oct 2024
00:02:20
00:02:30
00:02:40
00:02:50
00:03:00
100 m mixt:
Dec 2024
00:01:17
00:01:18
50 m liber:
Iul 2022
Oct 2022
Ian 2023
Apr 2023
Iul 2023
Oct 2023
Ian 2024
Apr 2024
Iul 2024
Oct 2024
00:00:31
00:00:32
00:00:33
00:00:34
00:00:35
00:00:36
00:00:37
100 m liber:
Iul 2021
Ian 2022
Iul 2022
Ian 2023
Iul 2023
Ian 2024
Iul 2024
00:01:05
00:01:10
00:01:15
00:01:20
00:01:25
00:01:30
200 m mixt:
Apr 2022
Iul 2022
Oct 2022
Ian 2023
Apr 2023
Iul 2023
Oct 2023
Ian 2024
Apr 2024
Iul 2024
00:02:40
00:02:50
00:03:00
00:03:10
00:03:20
00:03:30
400 m mixt:
Iul 2024
00:06:02
00:06:03
200 m fluture:
Iul 2024
00:03:02
00:03:03
50 m fluture:
Iul 2021
Oct 2021
Ian 2022
Apr 2022
Iul 2022
Oct 2022
Ian 2023
Apr 2023
Iul 2023
Oct 2023
00:00:35
00:00:40
00:00:45
00:00:50
50 m spate:
Aug 2021
Oct 2021
Dec 2021
Feb 2022
Apr 2022
Iun 2022
Aug 2022
Oct 2022
Dec 2022
00:00:41
00:00:42
00:00:43
00:00:44
50 m bras:
Aug 2021
Oct 2021
Dec 2021
Feb 2022
Apr 2022
Iun 2022
Aug 2022
Oct 2022
Dec 2022
00:00:46
00:00:47
00:00:48
00:00:49
00:00:50
00:00:51
00:00:52
100 m spate:
Iun 2022
00:01:32
00:01:33
100 m bras:
Iun 2022
00:01:49
00:01:50
Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
---|---|---|
100 m fluture | 13 Dec 2024 | 01:17:42 |
400 m liber | 13 Dec 2024 | 05:00:36 |
200 m liber | 13 Dec 2024 | 02:25:19 |
100 m mixt | 13 Dec 2024 | 01:17:23 |
50 m liber | 13 Dec 2024 | 00:31:13 |
100 m liber | 13 Dec 2024 | 01:06:99 |
200 m mixt | 12 Jul 2024 | 02:49:47 |
400 m mixt | 12 Jul 2024 | 06:02:36 |
200 m fluture | 12 Jul 2024 | 03:02:01 |
50 m fluture | 24 Nov 2023 | 00:35:56 |
50 m spate | 2 Dec 2022 | 00:41:60 |
50 m bras | 2 Dec 2022 | 00:46:37 |
100 m spate | 10 Jun 2022 | 01:32:76 |
100 m bras | 10 Jun 2022 | 01:49:89 |