VOINA NILS ALEXANDER
| Localitate | , |
|---|---|
| Club | Cl.Sp. "LUNA" BRASOV |
| Sexul | Masculin |
| Varsta | 38 ani |
| Data nasterii | 01 mar. 1987 |
Rezultate
Campionatul national de inot Masters
4 Jul 2021 - 4 Jul 2021| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 100 m liber (Serii contracronometru) | 01:09:73 | |
| 100 m spate (Serii contracronometru) | 01:33:59 | |
| 50 m liber (Serii contracronometru) | 00:31:14 | |
| 50 m spate (Serii contracronometru) | 00:38:18 | |
| 50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:37:26 |
100 m liber:
100 m spate:
50 m liber:
50 m spate:
50 m fluture:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 100 m liber | 4 Jul 2021 | 01:09:73 |
| 100 m spate | 4 Jul 2021 | 01:33:59 |
| 50 m liber | 4 Jul 2021 | 00:31:14 |
| 50 m spate | 4 Jul 2021 | 00:38:18 |
| 50 m fluture | 4 Jul 2021 | 00:37:26 |
