Anastasiu Antonio Gabriel
| Localitate | , |
|---|---|
| Club | As. Cl.Sp. "AQUA SPORT CITIUS" BUCURESTI |
| Sexul | Masculin |
| Varsta | 14 ani |
| Data nasterii | 24 nov. 2011 |
Rezultate
Etape regionale - Copii 10-11 ani - Izvorani
19 Mar 2022 - 20 Mar 2022| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m bras (Serii contracronometru) | 01:05:30 | |
| 200 m liber (Serii contracronometru) | - | neprezentare |
| 50 m liber (Serii contracronometru) | 00:53:95 | |
| 200 m mixt (Serii contracronometru) | 04:43:48 |
50 m bras:
50 m liber:
200 m mixt:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 50 m bras | 19 Mar 2022 | 01:05:30 |
| 50 m liber | 19 Mar 2022 | 00:53:95 |
| 200 m mixt | 19 Mar 2022 | 04:43:48 |
