
Magheras Radu Stefan
Localitate | , |
---|---|
Club | Swimming Team |
Sexul | Masculin |
Varsta | 13 ani |
Data nasterii |
Rezultate
Etapa regionala - Cadeti 12-13 ani - Pitești
29 Mar 2025 - 30 Mar 2025Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m fluture (Serii contracronometru) | 01:13:45 | |
400 m liber (Serii contracronometru) | 05:13:32 | |
100 m liber (Serii contracronometru) | 01:09:65 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 02:45:55 |
Campionat Național Cadeți 12-13 ani, Bazin 25m
13 Dec 2024 - 15 Dec 2024Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m fluture (Serii contracronometru) | 01:13:51 | |
50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:32:48 | |
200 m liber (Serii contracronometru) | 02:34:33 | |
50 m liber (Serii contracronometru) | 00:30:63 | |
100 m mixt (Serii contracronometru) | 01:18:34 | |
400 m liber (Serii contracronometru) | 05:27:10 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 02:48:01 |
Campionatul National - Cadeti 12-13 ani
12 Jul 2024 - 14 Jul 2024Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m liber (Serii contracronometru) | 01:12:50 | |
100 m fluture (Serii contracronometru) | 01:17:33 | |
400 m liber (Serii contracronometru) | - | descalificat |
50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:33:31 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 02:52:78 | |
50 m liber (Serii contracronometru) | 00:32:28 | |
100 m bras (Serii contracronometru) | 01:31:94 |
Etapa regionala - Cadeti 12-13 ani - Izvorani
23 Mar 2024 - 24 Mar 2024Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:34:81 | |
200 m liber (Serii contracronometru) | 02:39:92 | |
100 m bras (Serii contracronometru) | 01:36:73 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 03:00:29 |
CUPA ROTARY - CONTRATIMP – EDIȚIA 2024
23 Feb 2024 - 25 Feb 2024Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Serii eliminatorii) | - | neprezentare |
400 m liber (Serii eliminatorii) | - | neprezentare |
100 m bras (Serii eliminatorii) | - | neprezentare |
50 m bras (Serii eliminatorii) | - | neprezentare |
50 m liber (Serii eliminatorii) | - | neprezentare |
100 m fluture (Serii eliminatorii) | - | neprezentare |
Campionatul Național - Poliatlon Copii 10-11 ani
17 Nov 2023 - 19 Nov 2023Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m liber (Serii contracronometru) | 00:33:89 | |
50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:35:31 | |
50 m spate (Serii contracronometru) | 00:41:32 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 03:00:59 | |
50 m bras (Serii contracronometru) | 00:42:53 | |
200 m liber (Serii contracronometru) | 02:48:53 |
Campionatul National – Copii 11 ani
24 Jun 2023 - 25 Jun 2023Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:36:64 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 03:04:59 | |
100 m bras (Serii contracronometru) | 01:35:56 | |
100 m liber (Serii contracronometru) | 01:18:59 | |
50 m bras (Serii contracronometru) | 00:43:57 | |
50 m liber (Serii contracronometru) | 00:34:31 |
Etapa regionala - Copii 10-11 ani - Izvorani
18 Mar 2023 - 19 Mar 2023Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:37:07 | |
200 m liber (Serii contracronometru) | 02:56:50 | |
50 m liber (Serii contracronometru) | 00:35:21 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 03:07:74 |
Campionatul National Poliatlon Copii 10-11 ani
2 Dec 2022 - 4 Dec 2022Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
200 m liber (Serii contracronometru) | 03:11:87 | |
50 m spate (Serii contracronometru) | 00:43:59 | |
50 m liber (Serii contracronometru) | 00:37:14 | |
50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:38:96 | |
50 m bras (Serii contracronometru) | 00:48:96 |
Campionat National de Copii
10 Jun 2022 - 12 Jun 2022Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:42:92 | |
50 m bras (Serii contracronometru) | 00:52:80 | |
50 m liber (Serii contracronometru) | 00:39:84 | |
50 m spate (Serii contracronometru) | 00:48:11 |
Etape regionale - Copii 10-11 ani - Izvorani
19 Mar 2022 - 20 Mar 2022Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m bras (Serii contracronometru) | 00:56:17 | |
200 m liber (Serii contracronometru) | 03:22:58 | |
50 m liber (Serii contracronometru) | 00:41:12 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 03:48:99 |
100 m fluture:
Aug 2024
Sep 2024
Oct 2024
Noi 2024
Dec 2024
Ian 2025
Feb 2025
Mar 2025
00:01:13
00:01:14
00:01:15
00:01:16
00:01:17
00:01:18
400 m liber:
Dec 2024
Ian 2025
Ian 2025
Feb 2025
Feb 2025
Mar 2025
Mar 2025
00:05:10
00:05:15
00:05:20
00:05:25
00:05:30
100 m liber:
Iul 2023
Oct 2023
Ian 2024
Apr 2024
Iul 2024
Oct 2024
Ian 2025
00:01:08
00:01:10
00:01:12
00:01:14
00:01:16
00:01:18
00:01:20
200 m mixt:
Apr 2022
Iul 2022
Oct 2022
Ian 2023
Apr 2023
Iul 2023
Oct 2023
Ian 2024
Apr 2024
Iul 2024
Oct 2024
Ian 2025
00:02:40
00:02:50
00:03:00
00:03:10
00:03:20
00:03:30
00:03:40
00:03:50
00:04:00
50 m fluture:
Iul 2022
Oct 2022
Ian 2023
Apr 2023
Iul 2023
Oct 2023
Ian 2024
Apr 2024
Iul 2024
Oct 2024
00:00:32
00:00:34
00:00:36
00:00:38
00:00:40
00:00:42
00:00:44
200 m liber:
Apr 2022
Iul 2022
Oct 2022
Ian 2023
Apr 2023
Iul 2023
Oct 2023
Ian 2024
Apr 2024
Iul 2024
Oct 2024
00:02:30
00:02:40
00:02:50
00:03:00
00:03:10
00:03:20
00:03:30
50 m liber:
Apr 2022
Iul 2022
Oct 2022
Ian 2023
Apr 2023
Iul 2023
Oct 2023
Ian 2024
Apr 2024
Iul 2024
Oct 2024
00:00:30
00:00:32
00:00:34
00:00:36
00:00:38
00:00:40
00:00:42
100 m mixt:
Dec 2024
00:01:18
00:01:19
100 m bras:
Aug 2023
Oct 2023
Dec 2023
Feb 2024
Apr 2024
Iun 2024
00:01:31
00:01:32
00:01:33
00:01:34
00:01:35
00:01:36
00:01:37
50 m bras:
Mai 2022
Iul 2022
Sep 2022
Noi 2022
Ian 2023
Mar 2023
Mai 2023
Iul 2023
Sep 2023
Noi 2023
00:00:40
00:00:45
00:00:50
00:00:55
00:01:00
50 m spate:
Aug 2022
Oct 2022
Dec 2022
Feb 2023
Apr 2023
Iun 2023
Aug 2023
Oct 2023
00:00:40
00:00:42
00:00:44
00:00:46
00:00:48
00:00:50
Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
---|---|---|
100 m fluture | 29 Mar 2025 | 01:13:45 |
400 m liber | 29 Mar 2025 | 05:13:32 |
100 m liber | 29 Mar 2025 | 01:09:65 |
200 m mixt | 29 Mar 2025 | 02:45:55 |
50 m fluture | 13 Dec 2024 | 00:32:48 |
200 m liber | 13 Dec 2024 | 02:34:33 |
50 m liber | 13 Dec 2024 | 00:30:63 |
100 m mixt | 13 Dec 2024 | 01:18:34 |
100 m bras | 12 Jul 2024 | 01:31:94 |
50 m bras | 17 Nov 2023 | 00:42:53 |
50 m spate | 17 Nov 2023 | 00:41:32 |