Marton Lorant
| Localitate | , Bacau |
|---|---|
| Club | Clubul Sportiv Nautica Bacau |
| Sexul | Masculin |
| Varsta | 53 ani |
| Data nasterii |
Rezultate
Campionat National Masters
7 Jun 2025 - 8 Jun 2025| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 200 m liber (Serii contracronometru) | 03:01:65 | |
| 50 m liber (Serii contracronometru) | 00:31:85 | |
| 100 m liber (Serii contracronometru) | 01:14:95 | |
| 400 m liber (Serii contracronometru) | 06:58:48 |
Campionatul national de inot Masters
4 Jul 2021 - 4 Jul 2021| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 100 m spate (Serii contracronometru) | - | neprezentare |
| 400 m liber (Serii contracronometru) | - | neprezentare |
200 m liber:
50 m liber:
100 m liber:
400 m liber:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 200 m liber | 7 Jun 2025 | 03:01:65 |
| 50 m liber | 7 Jun 2025 | 00:31:85 |
| 100 m liber | 7 Jun 2025 | 01:14:95 |
| 400 m liber | 7 Jun 2025 | 06:58:48 |
