Kadam Claudia
| Localitate | , Timis |
|---|---|
| Club | Clubul Sportiv Municipal Timisoara |
| Sexul | Feminin |
| Varsta | 51 ani |
| Data nasterii |
Rezultate
Campionat NaĊ£ional de Masters
14 May 2022 - 15 May 2022| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 100 m spate (Serii contracronometru) | 01:57:41 | |
| 50 m bras (Serii contracronometru) | 01:02:32 | |
| 100 m liber (Serii contracronometru) | 02:01:70 | |
| 50 m liber (Serii contracronometru) | 00:47:26 | |
| 50 m spate (Serii contracronometru) | 00:51:56 | |
| 100 m bras (Serii contracronometru) | - | neprezentare |
100 m spate:
50 m bras:
100 m liber:
50 m liber:
50 m spate:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 100 m spate | 14 May 2022 | 01:57:41 |
| 50 m bras | 14 May 2022 | 01:02:32 |
| 100 m liber | 14 May 2022 | 02:01:70 |
| 50 m liber | 14 May 2022 | 00:47:26 |
| 50 m spate | 14 May 2022 | 00:51:56 |
