Botezatu Alexandru
| Localitate | , |
|---|---|
| Club | As. Cl. Sp. "NATANTIBUS" TULCEA |
| Sexul | Masculin |
| Varsta | 12 ani |
| Data nasterii |
Rezultate
Etapa regionala - Cadeti 12-13 ani - Bacău
29 Mar 2025 - 30 Mar 2025| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 100 m spate (Serii contracronometru) | 01:38:05 | |
| 200 m liber (Serii contracronometru) | 03:10:27 | |
| 100 m liber (Serii contracronometru) | 01:24:55 | |
| 200 m mixt (Serii contracronometru) | - | descalificat |
100 m spate:
200 m liber:
100 m liber:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 100 m spate | 29 Mar 2025 | 01:38:05 |
| 200 m liber | 29 Mar 2025 | 03:10:27 |
| 100 m liber | 29 Mar 2025 | 01:24:55 |
