Dinica Eduard
| Localitate | Bucuresti, Bucuresti |
|---|---|
| Club | Swimming Team |
| Sexul | Masculin |
| Varsta | 16 ani |
| Data nasterii |
Rezultate
Campionatul national Copii 10-11 ani
9 Oct 2020 - 11 Oct 2020| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 100 m liber (Serii contracronometru) | 01:16:35 | |
| 50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:36:88 | |
| 100 m bras (Serii contracronometru) | 01:48:27 | |
| 100 m spate (Serii contracronometru) | 01:29:81 |
100 m liber:
50 m fluture:
100 m bras:
100 m spate:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 100 m liber | 9 Oct 2020 | 01:16:35 |
| 50 m fluture | 9 Oct 2020 | 00:36:88 |
| 100 m bras | 9 Oct 2020 | 01:48:27 |
| 100 m spate | 9 Oct 2020 | 01:29:81 |
