Antonescu Daria
| Localitate | Bucuresti, Bucuresti |
|---|---|
| Club | ACS Smart Atletic |
| Sexul | Feminin |
| Varsta | 16 ani |
| Data nasterii | 20 dec. 2009 |
Rezultate
Etapa regionala - Cadeţi 12-14 ani - Izvorani
9 Apr 2022 - 10 Apr 2022| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 100 m bras (Serii contracronometru) | 01:44:47 | |
| 400 m liber (Serii contracronometru) | 06:43:34 | |
| 100 m liber (Serii contracronometru) | 01:25:52 | |
| 200 m mixt (Serii contracronometru) | 03:28:23 |
CUPA Rotary Club Targoviste & CONTRATIMP - Editia I
23 Feb 2022 - 27 Feb 2022| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 100 m fluture (Serii contracronometru) | 01:49:87 | |
| 200 m spate (Serii contracronometru) | 03:34:53 | |
| 200 m liber (Serii contracronometru) | 03:13:91 | |
| 200 m mixt (Serii contracronometru) | 03:30:15 | |
| 50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:48:04 | |
| 800 m liber (Serii contracronometru) | 13:49:34 | |
| 100 m liber (Serii contracronometru) | 01:30:01 | |
| 100 m bras (Serii contracronometru) | 01:45:97 | |
| 400 m liber (Serii contracronometru) | 06:46:60 | |
| 50 m bras (Serii contracronometru) | - | neprezentare |
| 50 m spate (Serii contracronometru) | 00:44:38 | |
| 50 m liber (Serii contracronometru) | 00:38:03 | |
| 100 m spate (Serii contracronometru) | 01:40:41 |
100 m bras:
400 m liber:
100 m liber:
200 m mixt:
100 m fluture:
200 m spate:
200 m liber:
50 m fluture:
800 m liber:
50 m spate:
50 m liber:
100 m spate:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 100 m bras | 9 Apr 2022 | 01:44:47 |
| 400 m liber | 9 Apr 2022 | 06:43:34 |
| 100 m liber | 9 Apr 2022 | 01:25:52 |
| 200 m mixt | 9 Apr 2022 | 03:28:23 |
| 100 m fluture | 23 Feb 2022 | 01:49:87 |
| 200 m spate | 23 Feb 2022 | 03:34:53 |
| 200 m liber | 23 Feb 2022 | 03:13:91 |
| 50 m fluture | 23 Feb 2022 | 00:48:04 |
| 800 m liber | 23 Feb 2022 | 13:49:34 |
| 50 m spate | 23 Feb 2022 | 00:44:38 |
| 50 m liber | 23 Feb 2022 | 00:38:03 |
| 100 m spate | 23 Feb 2022 | 01:40:41 |
