
Vancsa Fruzsina Ilka
Localitate | , |
---|---|
Club | Asociatia Club Sportiv Hyperion Brasov |
Sexul | Feminin |
Varsta | 15 ani |
Data nasterii | 22 apr. 2010 |
Rezultate
Campionat Național Seniori, Tineret și Juniori I-II, Bazin 25m
14 Nov 2024 - 17 Nov 2024Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m spate (Serii eliminatorii) | 01:07:90 | |
200 m mixt (Serii eliminatorii) | 02:23:21 | |
100 m spate (Finala C) | 01:08:01 | |
200 m mixt (Finala A) | 02:23:87 | |
200 m spate (Serii eliminatorii) | 02:24:64 | |
100 m bras (Serii eliminatorii) | 01:17:07 | |
200 m spate (Finala B) | 02:22:50 | |
100 m bras (Finala B) | 01:16:83 | |
200 m bras (Serii eliminatorii) | 02:40:90 | |
100 m mixt (Serii eliminatorii) | 01:08:27 | |
200 m bras (Finala A) | 02:42:07 | |
100 m mixt (Finala B) | 01:08:73 | |
200 m fluture (Serii eliminatorii) | 02:25:89 | |
400 m mixt (Serii lente) | 04:59:38 | |
200 m fluture (Finala A) | 02:27:84 |
Cupa României Seniori, Tineret și Juniori I-II
19 Jul 2024 - 21 Jul 2024Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
200 m bras (Serii eliminatorii) | 02:49:25 | |
200 m mixt (Serii eliminatorii) | 02:31:15 | |
200 m bras (Finala A) | 02:51:03 | |
200 m mixt (Finala A) | 02:32:56 | |
200 m spate (Serii eliminatorii) | 02:31:21 | |
1500 m liber (Serii lente) | 19:04:39 | |
200 m spate (Finala A) | 02:32:02 | |
1500 m liber (Seria rapida) | 19:04:39 | |
400 m mixt (Serii lente) | 05:17:95 | |
100 m spate (Serii eliminatorii) | 01:12:01 | |
800 m liber (Serii lente) | 10:05:54 | |
400 m mixt (Seria rapida) | 05:17:95 | |
100 m spate (Finala C) | 01:12:82 |
Campionat Național Seniori, Tineret și Juniori I-II
17 Apr 2024 - 21 Apr 2024Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
200 m mixt (Serii eliminatorii) | 02:31:45 | |
100 m spate (Serii eliminatorii) | 01:10:98 | |
200 m mixt (Finala B) | 02:30:82 | |
100 m spate (Finala C) | 01:10:78 | |
200 m bras (Serii eliminatorii) | 02:50:67 | |
200 m bras (Finala B) | 02:49:92 | |
50 m bras (Serii eliminatorii) | 00:38:56 | |
400 m liber (Serii eliminatorii) | 04:56:28 | |
400 m liber (Finala C) | 04:48:65 | |
50 m spate (Serii eliminatorii) | 00:33:78 | |
100 m bras (Serii eliminatorii) | 01:22:18 | |
400 m mixt (Serii lente) | 05:17:90 | |
400 m mixt (Seria rapida) | - | neprezentare |
200 m spate (Serii eliminatorii) | 02:33:03 | |
1500 m liber (Serii lente) | 19:11:16 | |
200 m spate (Finala B) | 02:32:27 |
Campionatul National Bazin Scurt - Cadeti 13-14 ani
15 Dec 2023 - 17 Dec 2023Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
200 m spate (Serii contracronometru) | 02:22:18 | |
400 m liber (Serii contracronometru) | 04:48:40 | |
100 m bras (Serii contracronometru) | 01:16:07 | |
200 m liber (Serii contracronometru) | 02:13:84 | |
100 m mixt (Serii contracronometru) | 01:08:50 | |
200 m bras (Serii contracronometru) | 02:42:43 | |
100 m spate (Serii contracronometru) | 01:07:52 | |
800 m liber (Serii contracronometru) | 09:41:56 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 02:27:17 |
Campionatul National - Cadeti 13-14 ani
14 Jul 2023 - 16 Jul 2023Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
200 m spate (Serii contracronometru) | 02:31:60 | |
400 m liber (Serii contracronometru) | 04:52:12 | |
100 m bras (Serii contracronometru) | 01:19:91 | |
400 m mixt (Serii contracronometru) | 05:12:60 | |
50 m liber (Serii contracronometru) | 00:30:85 | |
800 m liber (Serii contracronometru) | 09:59:32 | |
100 m spate (Serii contracronometru) | 01:11:94 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 02:31:04 | |
200 m bras (Serii contracronometru) | 02:48:50 |
Etapa regionala - Cadeti 12-14 ani - Bacau
25 Mar 2023 - 26 Mar 2023Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m spate (Serii contracronometru) | 01:11:47 | |
400 m liber (Serii contracronometru) | 04:49:51 | |
100 m bras (Serii contracronometru) | 01:21:32 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 02:35:96 |
CUPA Rotary Club Targoviste & CONTRATIMP - Editia II
22 Feb 2023 - 26 Feb 2023Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Serii eliminatorii) | 00:33:43 | |
400 m mixt (Serii contracronometru) | 05:26:21 | |
50 m fluture (Finala C) | 00:33:48 | |
400 m liber (Serii contracronometru) | 04:55:51 | |
100 m bras (Serii eliminatorii) | 01:23:07 | |
100 m fluture (Serii eliminatorii) | 01:16:21 | |
200 m mixt (Serii eliminatorii) | 02:34:93 | |
100 m bras (Finala A) | 01:21:95 | |
200 m mixt (Finala C) | 02:32:99 | |
50 m liber (Serii eliminatorii) | 00:31:30 | |
200 m fluture (Serii eliminatorii) | 02:46:18 | |
100 m spate (Serii eliminatorii) | 01:14:56 | |
50 m liber (Finala C) | 00:31:26 | |
100 m spate (Finala A) | 01:12:30 | |
50 m bras (Serii eliminatorii) | 00:39:04 | |
200 m spate (Serii eliminatorii) | 02:36:86 | |
200 m liber (Serii eliminatorii) | 02:22:66 | |
50 m bras (Finala C) | 00:38:27 | |
200 m spate (Finala B) | 02:30:41 | |
50 m spate (Serii eliminatorii) | 00:34:67 | |
200 m bras (Serii eliminatorii) | 02:58:21 | |
800 m liber (Serii contracronometru) | 10:02:14 | |
50 m spate (Finala C) | 00:34:52 | |
200 m bras (Finala B) | 02:51:29 |
Campionatul National de Cadeti 12-14 ani - bazin scurt
8 Dec 2022 - 11 Dec 2022Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:31:93 | |
200 m bras (Serii contracronometru) | 02:45:56 | |
100 m liber (Serii contracronometru) | 01:04:62 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 02:28:89 | |
400 m liber (Serii contracronometru) | 04:48:83 | |
100 m spate (Serii contracronometru) | 01:09:77 | |
100 m fluture (Serii contracronometru) | 01:12:40 | |
100 m mixt (Serii contracronometru) | 01:10:33 | |
200 m liber (Serii contracronometru) | 02:18:05 | |
100 m bras (Serii contracronometru) | 01:19:01 | |
50 m liber (Serii contracronometru) | 00:30:23 | |
200 m spate (Serii contracronometru) | 02:31:03 |
Campionat Naţional al Cadeţilor
22 Jun 2022 - 26 Jun 2022Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
400 m liber (Serii contracronometru) | 05:06:31 | |
200 m bras (Serii contracronometru) | 02:52:57 | |
200 m spate (Serii contracronometru) | 02:38:22 | |
50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:33:95 | |
100 m spate (Serii contracronometru) | 01:14:47 | |
100 m bras (Serii contracronometru) | 01:22:56 | |
100 m fluture (Serii contracronometru) | 01:14:40 | |
100 m liber (Serii contracronometru) | 01:06:24 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 02:40:00 | |
50 m liber (Serii contracronometru) | 00:31:43 |
Etapa regionala - Cadeţi 12-14 ani - Bacau
9 Apr 2022 - 10 Apr 2022Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m bras (Serii contracronometru) | 01:25:22 | |
200 m liber (Serii contracronometru) | 02:26:53 | |
100 m spate (Serii contracronometru) | 01:14:77 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 02:41:21 |
CUPA Rotary Club Targoviste & CONTRATIMP - Editia I
23 Feb 2022 - 27 Feb 2022Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
200 m spate (Serii contracronometru) | 02:40:11 | |
200 m liber (Serii contracronometru) | 02:25:15 | |
200 m bras (Serii contracronometru) | 02:56:13 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 02:42:11 | |
50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:33:92 | |
100 m liber (Serii contracronometru) | 01:08:23 | |
100 m bras (Serii contracronometru) | 01:25:64 | |
400 m liber (Serii contracronometru) | 05:07:07 | |
50 m bras (Serii contracronometru) | 00:39:16 | |
50 m spate (Serii contracronometru) | 00:34:01 | |
50 m liber (Serii contracronometru) | 00:31:69 | |
100 m spate (Serii contracronometru) | 01:15:18 |
Campionatul national de Poliatlon Copii 10-11 ani
2 Dec 2021 - 4 Dec 2021Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m spate (Serii contracronometru) | 00:34:90 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 02:48:67 | |
50 m liber (Serii contracronometru) | 00:31:72 | |
50 m bras (Serii contracronometru) | 00:40:57 | |
50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:34:90 | |
200 m liber (Serii contracronometru) | 02:31:72 |
Campionatul National, Copii 10-11 ani
25 Jun 2021 - 27 Jun 2021Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:35:59 | |
100 m liber (Serii contracronometru) | 01:11:22 | |
100 m bras (Serii contracronometru) | 01:29:23 | |
100 m spate (Serii contracronometru) | 01:19:71 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 02:49:79 |
Campionatul national Copii 10-11 ani
9 Oct 2020 - 11 Oct 2020Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m bras (Serii contracronometru) | 00:46:21 | |
100 m liber (Serii contracronometru) | 01:17:29 | |
50 m spate (Serii contracronometru) | 00:39:14 | |
50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:40:35 |
100 m spate:
Iul 2021
Ian 2022
Iul 2022
Ian 2023
Iul 2023
Ian 2024
Iul 2024
00:01:06
00:01:08
00:01:10
00:01:12
00:01:14
00:01:16
00:01:18
00:01:20
200 m mixt:
Iul 2021
Ian 2022
Iul 2022
Ian 2023
Iul 2023
Ian 2024
Iul 2024
00:02:20
00:02:25
00:02:30
00:02:35
00:02:40
00:02:45
00:02:50
00:02:55
200 m spate:
Apr 2022
Iul 2022
Oct 2022
Ian 2023
Apr 2023
Iul 2023
Oct 2023
Ian 2024
Apr 2024
Iul 2024
Oct 2024
00:02:20
00:02:25
00:02:30
00:02:35
00:02:40
00:02:45
100 m bras:
Iul 2021
Ian 2022
Iul 2022
Ian 2023
Iul 2023
Ian 2024
Iul 2024
00:01:15
00:01:20
00:01:25
00:01:30
200 m bras:
Apr 2022
Iul 2022
Oct 2022
Ian 2023
Apr 2023
Iul 2023
Oct 2023
Ian 2024
Apr 2024
Iul 2024
Oct 2024
00:02:40
00:02:45
00:02:50
00:02:55
00:03:00
100 m mixt:
Ian 2023
Apr 2023
Iul 2023
Oct 2023
Ian 2024
Apr 2024
Iul 2024
Oct 2024
00:01:08
00:01:09
00:01:10
00:01:11
200 m fluture:
Mar 2023
Mai 2023
Iul 2023
Sep 2023
Noi 2023
Ian 2024
Mar 2024
Mai 2024
Iul 2024
Sep 2024
Noi 2024
00:02:25
00:02:30
00:02:35
00:02:40
00:02:45
00:02:50
400 m mixt:
Mar 2023
Mai 2023
Iul 2023
Sep 2023
Noi 2023
Ian 2024
Mar 2024
Mai 2024
Iul 2024
Sep 2024
Noi 2024
00:04:55
00:05:00
00:05:05
00:05:10
00:05:15
00:05:20
00:05:25
00:05:30
1500 m liber:
Apr 2024
Mai 2024
Mai 2024
Mai 2024
Mai 2024
Iun 2024
Iun 2024
Iun 2024
Iun 2024
Iul 2024
Iul 2024
Iul 2024
00:19:04
00:19:06
00:19:08
00:19:10
00:19:12
800 m liber:
Mar 2023
Mai 2023
Iul 2023
Sep 2023
Noi 2023
Ian 2024
Mar 2024
Mai 2024
Iul 2024
00:09:40
00:09:45
00:09:50
00:09:55
00:10:00
00:10:05
00:10:10
50 m bras:
Ian 2021
Iul 2021
Ian 2022
Iul 2022
Ian 2023
Iul 2023
Ian 2024
00:00:38
00:00:40
00:00:42
00:00:44
00:00:46
00:00:48
400 m liber:
Apr 2022
Iul 2022
Oct 2022
Ian 2023
Apr 2023
Iul 2023
Oct 2023
Ian 2024
Apr 2024
00:04:45
00:04:50
00:04:55
00:05:00
00:05:05
00:05:10
50 m spate:
Ian 2021
Iul 2021
Ian 2022
Iul 2022
Ian 2023
Iul 2023
Ian 2024
00:00:33
00:00:34
00:00:35
00:00:36
00:00:37
00:00:38
00:00:39
00:00:40
200 m liber:
Ian 2022
Apr 2022
Iul 2022
Oct 2022
Ian 2023
Apr 2023
Iul 2023
Oct 2023
00:02:10
00:02:15
00:02:20
00:02:25
00:02:30
00:02:35
50 m liber:
Feb 2022
Apr 2022
Iun 2022
Aug 2022
Oct 2022
Dec 2022
Feb 2023
Apr 2023
Iun 2023
00:00:30
00:00:31
00:00:32
50 m fluture:
Ian 2021
Apr 2021
Iul 2021
Oct 2021
Ian 2022
Apr 2022
Iul 2022
Oct 2022
Ian 2023
00:00:30
00:00:32
00:00:34
00:00:36
00:00:38
00:00:40
00:00:42
100 m fluture:
Iul 2022
Aug 2022
Sep 2022
Oct 2022
Noi 2022
Dec 2022
Ian 2023
Feb 2023
00:01:12
00:01:13
00:01:14
00:01:15
00:01:16
00:01:17
100 m liber:
Ian 2021
Apr 2021
Iul 2021
Oct 2021
Ian 2022
Apr 2022
Iul 2022
Oct 2022
00:01:04
00:01:06
00:01:08
00:01:10
00:01:12
00:01:14
00:01:16
00:01:18
Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
---|---|---|
100 m spate | 14 Nov 2024 | 01:08:01 |
200 m mixt | 14 Nov 2024 | 02:23:87 |
200 m spate | 14 Nov 2024 | 02:22:50 |
100 m bras | 14 Nov 2024 | 01:16:83 |
200 m bras | 14 Nov 2024 | 02:42:07 |
100 m mixt | 15 Dec 2023 | 01:08:50 |
200 m fluture | 14 Nov 2024 | 02:27:84 |
400 m mixt | 14 Nov 2024 | 04:59:38 |
1500 m liber | 19 Jul 2024 | 19:04:39 |
800 m liber | 15 Dec 2023 | 09:41:56 |
50 m bras | 22 Feb 2023 | 00:38:27 |
400 m liber | 15 Dec 2023 | 04:48:40 |
50 m spate | 17 Apr 2024 | 00:33:78 |
200 m liber | 15 Dec 2023 | 02:13:84 |
50 m liber | 14 Jul 2023 | 00:30:85 |
50 m fluture | 8 Dec 2022 | 00:31:93 |
100 m fluture | 8 Dec 2022 | 01:12:40 |
100 m liber | 8 Dec 2022 | 01:04:62 |