
Georgescu Marian
Localitate | , |
---|---|
Club | ACS Universitar USH |
Sexul | Masculin |
Varsta | 14 ani |
Data nasterii | 28 feb. 2011 |
Rezultate
Campionat Național Cadeți 12-13 ani, Bazin 25m
13 Dec 2024 - 15 Dec 2024Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m fluture (Serii contracronometru) | 01:02:30 | |
200 m liber (Serii contracronometru) | 02:07:09 | |
100 m mixt (Serii contracronometru) | 01:03:96 | |
50 m liber (Serii contracronometru) | 00:25:74 | |
100 m liber (Serii contracronometru) | 00:58:15 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 02:26:78 |
Etapa regionala - Cadeti 12-13 ani - Izvorani
23 Mar 2024 - 24 Mar 2024Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m fluture (Serii contracronometru) | 01:07:91 | |
400 m liber (Serii contracronometru) | 04:51:58 | |
100 m liber (Serii contracronometru) | 01:01:30 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 02:33:06 |
CUPA ROTARY - CONTRATIMP – EDIȚIA 2024
23 Feb 2024 - 25 Feb 2024Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Serii eliminatorii) | - | neprezentare |
50 m spate (Serii eliminatorii) | - | neprezentare |
100 m liber (Serii eliminatorii) | - | neprezentare |
50 m bras (Serii eliminatorii) | - | neprezentare |
50 m liber (Serii eliminatorii) | - | neprezentare |
100 m fluture (Serii eliminatorii) | - | neprezentare |
200 m mixt (Serii eliminatorii) | - | neprezentare |
Campionatul National Bazin Scurt - Cadeti 12 ani
24 Nov 2023 - 26 Nov 2023Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m fluture (Serii contracronometru) | 01:06:54 | |
50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:29:39 | |
200 m liber (Serii contracronometru) | 02:14:24 | |
50 m liber (Serii contracronometru) | 00:27:94 | |
100 m mixt (Serii contracronometru) | 01:09:58 | |
400 m liber (Serii contracronometru) | 04:44:43 | |
100 m liber (Serii contracronometru) | 01:01:53 |
Cupa „ Andrei Nicolescu ” Ediţia a V-a
28 Oct 2023 - 29 Oct 2023Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Serii eliminatorii) | - | neprezentare |
100 m liber (Serii eliminatorii) | - | neprezentare |
50 m liber (Serii eliminatorii) | - | neprezentare |
100 m fluture (Serii eliminatorii) | - | neprezentare |
Campionatul National - Cadeti 12 ani
7 Jul 2023 - 9 Jul 2023Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m liber (Serii contracronometru) | 00:29:41 | |
100 m fluture (Serii contracronometru) | 01:10:57 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 02:39:51 | |
50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:30:94 | |
100 m liber (Serii contracronometru) | 01:06:22 |
Etapa regionala - Cadeti 12-14 ani - Izvorani
25 Mar 2023 - 26 Mar 2023Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:33:31 | |
200 m liber (Serii contracronometru) | 02:31:67 | |
100 m liber (Serii contracronometru) | 01:08:91 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 02:48:46 |
Campionatul National Poliatlon Copii 10-11 ani
2 Dec 2022 - 4 Dec 2022Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m liber (Serii contracronometru) | 00:32:05 | |
50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:34:72 | |
50 m spate (Serii contracronometru) | 00:36:94 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 02:54:72 | |
200 m liber (Serii contracronometru) | 02:33:81 | |
50 m bras (Serii contracronometru) | 00:43:31 |
Cupa Andrei Nicolescu - Editia a IV-a
29 Oct 2022 - 30 Oct 2022Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Serii eliminatorii) | 00:34:29 | |
50 m spate (Serii eliminatorii) | 00:37:79 | |
50 m liber (Serii eliminatorii) | 00:32:14 | |
100 m fluture (Serii eliminatorii) | 01:20:37 |
Campionat National de Copii
10 Jun 2022 - 12 Jun 2022Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:35:62 | |
100 m spate (Serii contracronometru) | 01:27:00 | |
50 m spate (Serii contracronometru) | - | descalificat |
100 m bras (Serii contracronometru) | 01:42:17 | |
100 m liber (Serii contracronometru) | 01:13:06 | |
50 m bras (Serii contracronometru) | 00:47:41 | |
50 m liber (Serii contracronometru) | 00:32:95 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 03:04:01 |
Etape regionale - Copii 10-11 ani - Izvorani
19 Mar 2022 - 20 Mar 2022Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:35:69 | |
200 m liber (Serii contracronometru) | 02:43:71 | |
50 m liber (Serii contracronometru) | 00:34:74 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 03:06:91 |
Campionatul national de Poliatlon Copii 10-11 ani
2 Dec 2021 - 4 Dec 2021Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m spate (Serii contracronometru) | - | descalificat |
200 m liber (Serii contracronometru) | 02:53:78 | |
50 m liber (Serii contracronometru) | 00:36:67 | |
50 m bras (Serii contracronometru) | 00:49:57 | |
50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:41:89 |
Campionatul National, Copii 10-11 ani
25 Jun 2021 - 27 Jun 2021Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m bras (Serii contracronometru) | 00:52:95 | |
100 m liber (Serii contracronometru) | 01:24:19 | |
50 m spate (Serii contracronometru) | 00:44:80 | |
50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:44:87 |
100 m fluture:
Ian 2023
Apr 2023
Iul 2023
Oct 2023
Ian 2024
Apr 2024
Iul 2024
Oct 2024
00:01:00
00:01:05
00:01:10
00:01:15
00:01:20
00:01:25
200 m liber:
Ian 2022
Apr 2022
Iul 2022
Oct 2022
Ian 2023
Apr 2023
Iul 2023
Oct 2023
Ian 2024
Apr 2024
Iul 2024
Oct 2024
00:02:00
00:02:10
00:02:20
00:02:30
00:02:40
00:02:50
00:03:00
100 m mixt:
Dec 2023
Feb 2024
Apr 2024
Iun 2024
Aug 2024
Oct 2024
Dec 2024
00:01:02
00:01:04
00:01:06
00:01:08
00:01:10
50 m liber:
Ian 2022
Apr 2022
Iul 2022
Oct 2022
Ian 2023
Apr 2023
Iul 2023
Oct 2023
Ian 2024
Apr 2024
Iul 2024
Oct 2024
00:00:24
00:00:26
00:00:28
00:00:30
00:00:32
00:00:34
00:00:36
00:00:38
100 m liber:
Iul 2021
Ian 2022
Iul 2022
Ian 2023
Iul 2023
Ian 2024
Iul 2024
00:00:55
00:01:00
00:01:05
00:01:10
00:01:15
00:01:20
00:01:25
200 m mixt:
Apr 2022
Iul 2022
Oct 2022
Ian 2023
Apr 2023
Iul 2023
Oct 2023
Ian 2024
Apr 2024
Iul 2024
Oct 2024
00:02:20
00:02:30
00:02:40
00:02:50
00:03:00
00:03:10
400 m liber:
Dec 2023
Dec 2023
Ian 2024
Ian 2024
Feb 2024
Feb 2024
Mar 2024
Mar 2024
00:04:44
00:04:46
00:04:48
00:04:50
00:04:52
50 m fluture:
Iul 2021
Oct 2021
Ian 2022
Apr 2022
Iul 2022
Oct 2022
Ian 2023
Apr 2023
Iul 2023
Oct 2023
00:00:25
00:00:30
00:00:35
00:00:40
00:00:45
00:00:50
50 m spate:
Aug 2021
Oct 2021
Dec 2021
Feb 2022
Apr 2022
Iun 2022
Aug 2022
Oct 2022
Dec 2022
00:00
00:30
01:00
01:30
02:00
50 m bras:
Aug 2021
Oct 2021
Dec 2021
Feb 2022
Apr 2022
Iun 2022
Aug 2022
Oct 2022
Dec 2022
00:00:42
00:00:44
00:00:46
00:00:48
00:00:50
00:00:52
00:00:54
100 m spate:
Iun 2022
00:01:26
00:01:27
00:01:28
100 m bras:
Iun 2022
00:01:42
00:01:43
Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
---|---|---|
100 m fluture | 13 Dec 2024 | 01:02:30 |
200 m liber | 13 Dec 2024 | 02:07:09 |
100 m mixt | 13 Dec 2024 | 01:03:96 |
50 m liber | 13 Dec 2024 | 00:25:74 |
100 m liber | 13 Dec 2024 | 00:58:15 |
200 m mixt | 13 Dec 2024 | 02:26:78 |
400 m liber | 24 Nov 2023 | 04:44:43 |
50 m fluture | 24 Nov 2023 | 00:29:39 |
50 m spate | 2 Dec 2022 | 00:36:94 |
50 m bras | 2 Dec 2022 | 00:43:31 |
100 m spate | 10 Jun 2022 | 01:27:00 |
100 m bras | 10 Jun 2022 | 01:42:17 |