
Holosi Albert
Localitate | , |
---|---|
Club | Asociatia Club Sportiv Hyperion Brasov |
Sexul | Masculin |
Varsta | 15 ani |
Data nasterii |
Rezultate
Campionat Național Seniori, Tineret și Juniori I-II, Bazin 25m
14 Nov 2024 - 17 Nov 2024Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Serii eliminatorii) | 00:30:20 | |
100 m liber (Serii eliminatorii) | 01:00:42 | |
50 m bras (Serii eliminatorii) | 00:34:70 | |
200 m liber (Serii eliminatorii) | 02:12:71 | |
100 m bras (Serii eliminatorii) | 01:16:21 | |
100 m mixt (Serii eliminatorii) | 01:08:64 | |
50 m liber (Serii eliminatorii) | 00:27:58 |
Cupa României Seniori, Tineret și Juniori I-II
19 Jul 2024 - 21 Jul 2024Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m liber (Serii eliminatorii) | 00:29:04 | |
100 m fluture (Serii eliminatorii) | 01:12:81 | |
100 m liber (Serii eliminatorii) | 01:04:20 | |
200 m liber (Serii eliminatorii) | 02:19:59 | |
50 m fluture (Serii eliminatorii) | 00:32:20 |
Campionat Național Seniori, Tineret și Juniori I-II
17 Apr 2024 - 21 Apr 2024Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m liber (Serii eliminatorii) | 00:29:22 | |
100 m spate (Serii eliminatorii) | 01:17:84 | |
50 m fluture (Serii eliminatorii) | 00:31:86 | |
200 m liber (Serii eliminatorii) | 02:23:92 | |
50 m bras (Serii eliminatorii) | 00:38:72 | |
100 m bras (Serii eliminatorii) | 01:25:38 | |
100 m liber (Serii eliminatorii) | 01:04:86 | |
100 m fluture (Serii eliminatorii) | 01:13:51 |
CUPA ROTARY - CONTRATIMP – EDIȚIA 2024
23 Feb 2024 - 25 Feb 2024Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Serii eliminatorii) | - | neprezentare |
400 m liber (Serii eliminatorii) | - | neprezentare |
100 m liber (Serii eliminatorii) | - | neprezentare |
100 m bras (Serii eliminatorii) | - | neprezentare |
50 m bras (Serii eliminatorii) | - | neprezentare |
50 m liber (Serii eliminatorii) | - | neprezentare |
200 m bras (Serii eliminatorii) | - | neprezentare |
100 m fluture (Serii eliminatorii) | - | neprezentare |
Campionatul National Bazin Scurt - Cadeti 13-14 ani
15 Dec 2023 - 17 Dec 2023Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m fluture (Serii contracronometru) | 01:14:07 | |
400 m liber (Serii contracronometru) | 05:06:90 | |
100 m bras (Serii contracronometru) | - | descalificat |
200 m liber (Serii contracronometru) | 02:23:10 | |
100 m mixt (Serii contracronometru) | 01:14:62 | |
200 m bras (Serii contracronometru) | 03:06:82 | |
50 m liber (Serii contracronometru) | 00:28:60 | |
800 m liber (Serii contracronometru) | 10:24:04 | |
100 m liber (Serii contracronometru) | 01:05:04 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 02:39:62 |
Campionatul National - Cadeti 13-14 ani
14 Jul 2023 - 16 Jul 2023Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m fluture (Serii contracronometru) | 01:15:15 | |
400 m liber (Serii contracronometru) | 05:12:31 | |
100 m bras (Serii contracronometru) | 01:26:28 | |
200 m liber (Serii contracronometru) | 02:27:22 | |
50 m liber (Serii contracronometru) | 00:29:74 | |
200 m fluture (Serii contracronometru) | 02:54:85 | |
100 m spate (Serii contracronometru) | 01:18:14 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 02:40:97 | |
100 m liber (Serii contracronometru) | 01:05:36 | |
200 m bras (Serii contracronometru) | 03:08:73 |
Etapa regionala - Cadeti 12-14 ani - Bacau
25 Mar 2023 - 26 Mar 2023Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m fluture (Serii contracronometru) | 01:21:59 | |
400 m liber (Serii contracronometru) | 05:12:52 | |
100 m bras (Serii contracronometru) | 01:27:46 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 02:46:67 |
CUPA Rotary Club Targoviste & CONTRATIMP - Editia II
22 Feb 2023 - 26 Feb 2023Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Serii eliminatorii) | 00:35:07 | |
400 m mixt (Serii contracronometru) | 05:59:83 | |
400 m liber (Serii contracronometru) | 05:18:78 | |
100 m bras (Serii eliminatorii) | 01:30:12 | |
100 m fluture (Serii eliminatorii) | 01:22:21 | |
200 m mixt (Serii eliminatorii) | 02:54:08 | |
100 m bras (Finala A) | 01:29:60 | |
50 m liber (Serii eliminatorii) | 00:30:70 | |
200 m fluture (Serii eliminatorii) | 03:08:21 | |
100 m spate (Serii eliminatorii) | 01:22:15 | |
200 m fluture (Finala C) | 03:05:01 | |
50 m bras (Serii eliminatorii) | 00:40:53 | |
200 m spate (Serii eliminatorii) | 02:53:03 | |
200 m liber (Serii eliminatorii) | 02:30:46 | |
200 m spate (Finala B) | 02:51:81 | |
50 m spate (Serii eliminatorii) | 00:37:17 | |
100 m liber (Serii eliminatorii) | 01:07:71 | |
200 m bras (Serii eliminatorii) | 03:17:57 |
Campionatul National de Cadeti 12-14 ani - bazin scurt
8 Dec 2022 - 11 Dec 2022Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:35:14 | |
200 m bras (Serii contracronometru) | 03:14:37 | |
100 m liber (Serii contracronometru) | 01:09:92 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | - | descalificat |
400 m liber (Serii contracronometru) | 05:18:46 | |
100 m spate (Serii contracronometru) | 01:22:88 | |
100 m fluture (Serii contracronometru) | 01:22:22 | |
100 m mixt (Serii contracronometru) | 01:20:18 | |
200 m liber (Serii contracronometru) | 02:31:47 | |
100 m bras (Serii contracronometru) | 01:29:50 | |
50 m liber (Serii contracronometru) | 00:30:52 | |
200 m spate (Serii contracronometru) | 02:50:56 |
Etapa regionala - Cadeţi 12-14 ani - Bacau
9 Apr 2022 - 10 Apr 2022Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m bras (Serii contracronometru) | 01:38:25 | |
200 m liber (Serii contracronometru) | 02:41:87 | |
100 m spate (Serii contracronometru) | 01:27:86 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | - | descalificat |
Campionatul national de Poliatlon Copii 10-11 ani
2 Dec 2021 - 4 Dec 2021Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m spate (Serii contracronometru) | 00:41:02 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 03:05:45 | |
50 m liber (Serii contracronometru) | 00:34:23 | |
50 m bras (Serii contracronometru) | 00:45:84 | |
50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:39:05 | |
200 m liber (Serii contracronometru) | 02:50:76 |
Campionatul National, Copii 10-11 ani
25 Jun 2021 - 27 Jun 2021Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:38:30 | |
100 m liber (Serii contracronometru) | 01:18:32 | |
100 m bras (Serii contracronometru) | - | descalificat |
100 m spate (Serii contracronometru) | - | descalificat |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 03:06:26 |
Campionatul national Copii 10-11 ani
9 Oct 2020 - 11 Oct 2020Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m bras (Serii contracronometru) | 00:49:66 | |
100 m liber (Serii contracronometru) | 01:20:83 | |
50 m spate (Serii contracronometru) | 00:44:63 | |
50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:41:73 |
50 m fluture:
Ian 2021
Iul 2021
Ian 2022
Iul 2022
Ian 2023
Iul 2023
Ian 2024
Iul 2024
00:00:28
00:00:30
00:00:32
00:00:34
00:00:36
00:00:38
00:00:40
00:00:42
100 m liber:
Ian 2021
Iul 2021
Ian 2022
Iul 2022
Ian 2023
Iul 2023
Ian 2024
Iul 2024
00:01:00
00:01:05
00:01:10
00:01:15
00:01:20
00:01:25
50 m bras:
Ian 2021
Iul 2021
Ian 2022
Iul 2022
Ian 2023
Iul 2023
Ian 2024
Iul 2024
00:00:30
00:00:35
00:00:40
00:00:45
00:00:50
200 m liber:
Ian 2022
Apr 2022
Iul 2022
Oct 2022
Ian 2023
Apr 2023
Iul 2023
Oct 2023
Ian 2024
Apr 2024
Iul 2024
Oct 2024
00:02:10
00:02:20
00:02:30
00:02:40
00:02:50
00:03:00
100 m bras:
Iul 2021
Ian 2022
Iul 2022
Ian 2023
Iul 2023
Ian 2024
Iul 2024
00:00
00:30
01:00
01:30
02:00
100 m mixt:
Ian 2023
Apr 2023
Iul 2023
Oct 2023
Ian 2024
Apr 2024
Iul 2024
Oct 2024
00:01:08
00:01:10
00:01:12
00:01:14
00:01:16
00:01:18
00:01:20
00:01:22
50 m liber:
Ian 2022
Apr 2022
Iul 2022
Oct 2022
Ian 2023
Apr 2023
Iul 2023
Oct 2023
Ian 2024
Apr 2024
Iul 2024
Oct 2024
00:00:26
00:00:28
00:00:30
00:00:32
00:00:34
00:00:36
100 m fluture:
Feb 2023
Apr 2023
Iun 2023
Aug 2023
Oct 2023
Dec 2023
Feb 2024
Apr 2024
Iun 2024
00:01:12
00:01:14
00:01:16
00:01:18
00:01:20
00:01:22
00:01:24
100 m spate:
Iul 2021
Oct 2021
Ian 2022
Apr 2022
Iul 2022
Oct 2022
Ian 2023
Apr 2023
Iul 2023
Oct 2023
Ian 2024
Apr 2024
00:00
00:30
01:00
01:30
02:00
400 m liber:
Ian 2023
Feb 2023
Mar 2023
Apr 2023
Mai 2023
Iun 2023
Iul 2023
Aug 2023
Sep 2023
Oct 2023
Noi 2023
Dec 2023
00:05:06
00:05:08
00:05:10
00:05:12
00:05:14
00:05:16
00:05:18
00:05:20
200 m bras:
Ian 2023
Feb 2023
Mar 2023
Apr 2023
Mai 2023
Iun 2023
Iul 2023
Aug 2023
Sep 2023
Oct 2023
Noi 2023
Dec 2023
00:03:06
00:03:08
00:03:10
00:03:12
00:03:14
00:03:16
00:03:18
800 m liber:
Dec 2023
00:10:24
00:10:25
200 m mixt:
Iul 2021
Oct 2021
Ian 2022
Apr 2022
Iul 2022
Oct 2022
Ian 2023
Apr 2023
Iul 2023
Oct 2023
00:00
00:30
01:00
01:30
02:00
200 m fluture:
Mar 2023
Mar 2023
Apr 2023
Apr 2023
Mai 2023
Mai 2023
Iun 2023
Iun 2023
Iul 2023
00:02:54
00:02:56
00:02:58
00:03:00
00:03:02
00:03:04
00:03:06
400 m mixt:
Feb 2023
00:05:59
00:06:00
200 m spate:
Dec 2022
Dec 2022
Dec 2022
Ian 2023
Ian 2023
Ian 2023
Ian 2023
Feb 2023
Feb 2023
Feb 2023
Feb 2023
00:02:50
00:02:51
00:02:52
50 m spate:
Ian 2021
Apr 2021
Iul 2021
Oct 2021
Ian 2022
Apr 2022
Iul 2022
Oct 2022
Ian 2023
00:00:36
00:00:38
00:00:40
00:00:42
00:00:44
00:00:46
Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
---|---|---|
50 m fluture | 14 Nov 2024 | 00:30:20 |
100 m liber | 14 Nov 2024 | 01:00:42 |
50 m bras | 14 Nov 2024 | 00:34:70 |
200 m liber | 14 Nov 2024 | 02:12:71 |
100 m bras | 14 Nov 2024 | 01:16:21 |
100 m mixt | 14 Nov 2024 | 01:08:64 |
50 m liber | 14 Nov 2024 | 00:27:58 |
100 m fluture | 19 Jul 2024 | 01:12:81 |
100 m spate | 17 Apr 2024 | 01:17:84 |
400 m liber | 15 Dec 2023 | 05:06:90 |
200 m bras | 15 Dec 2023 | 03:06:82 |
800 m liber | 15 Dec 2023 | 10:24:04 |
200 m mixt | 15 Dec 2023 | 02:39:62 |
200 m fluture | 14 Jul 2023 | 02:54:85 |
400 m mixt | 22 Feb 2023 | 05:59:83 |
200 m spate | 8 Dec 2022 | 02:50:56 |
50 m spate | 22 Feb 2023 | 00:37:17 |