Cojocaru Dan Ares
| Localitate | , |
|---|---|
| Club | As. Cl. Sp. "NAVI" BUCURESTI |
| Sexul | Masculin |
| Varsta | 15 ani |
| Data nasterii |
Rezultate
Campionatul national Copii 10-11 ani
9 Oct 2020 - 11 Oct 2020| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m bras (Serii contracronometru) | - | neprezentare |
| 100 m liber (Serii contracronometru) | - | neprezentare |
| 50 m spate (Serii contracronometru) | - | neprezentare |
| 50 m fluture (Serii contracronometru) | - | neprezentare |
