Ghitiu Adam
| Localitate | , |
|---|---|
| Club | Asociatia Clubul Sportiv CONTRATIMP |
| Sexul | Masculin |
| Varsta | 15 ani |
| Data nasterii |
Rezultate
Etapa regionala - Cadeţi 12-14 ani - Izvorani
9 Apr 2022 - 10 Apr 2022| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 200 m liber (Serii contracronometru) | 03:11:88 | |
| 200 m mixt (Serii contracronometru) | 03:38:92 |
CUPA Rotary Club Targoviste & CONTRATIMP - Editia I
23 Feb 2022 - 27 Feb 2022| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 200 m liber (Serii contracronometru) | 03:20:52 | |
| 200 m mixt (Serii contracronometru) | 03:44:76 | |
| 50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:56:03 | |
| 100 m liber (Serii contracronometru) | 01:32:71 | |
| 50 m bras (Serii contracronometru) | 00:52:03 | |
| 50 m spate (Serii contracronometru) | 00:48:84 | |
| 50 m liber (Serii contracronometru) | 00:38:57 |
200 m liber:
200 m mixt:
50 m fluture:
100 m liber:
50 m bras:
50 m spate:
50 m liber:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 200 m liber | 9 Apr 2022 | 03:11:88 |
| 200 m mixt | 9 Apr 2022 | 03:38:92 |
| 50 m fluture | 23 Feb 2022 | 00:56:03 |
| 100 m liber | 23 Feb 2022 | 01:32:71 |
| 50 m bras | 23 Feb 2022 | 00:52:03 |
| 50 m spate | 23 Feb 2022 | 00:48:84 |
| 50 m liber | 23 Feb 2022 | 00:38:57 |
