Petre Andrei Alexandru
Localitate | , |
---|---|
Club | As. Cl.Sp. "AQUA SPORT CITIUS" BUCURESTI |
Sexul | Masculin |
Varsta | 15 ani |
Data nasterii |
Rezultate
Etapa regionala - Cadeţi 12-14 ani - Izvorani
9 Apr 2022 - 10 Apr 2022Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:38:02 | |
200 m liber (Serii contracronometru) | 02:32:24 | |
100 m spate (Serii contracronometru) | 01:23:05 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | - | descalificat |
CUPA Rotary Club Targoviste & CONTRATIMP - Editia I
23 Feb 2022 - 27 Feb 2022Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m fluture (Serii contracronometru) | 01:22:93 | |
200 m spate (Serii contracronometru) | 02:57:78 | |
200 m liber (Serii contracronometru) | 02:35:51 | |
200 m bras (Serii contracronometru) | 03:33:82 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 02:54:38 | |
50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:37:58 | |
100 m liber (Serii contracronometru) | 01:12:88 | |
100 m bras (Serii contracronometru) | 01:40:40 | |
400 m liber (Serii contracronometru) | 05:20:06 | |
50 m bras (Serii contracronometru) | 00:46:86 | |
50 m spate (Serii contracronometru) | 00:40:19 | |
50 m liber (Serii contracronometru) | 00:33:95 | |
100 m spate (Serii contracronometru) | 01:24:04 |
Campionatul national de Poliatlon Copii 10-11 ani
2 Dec 2021 - 4 Dec 2021Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m spate (Serii contracronometru) | 00:41:10 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 03:00:69 | |
50 m liber (Serii contracronometru) | 00:33:28 | |
50 m bras (Serii contracronometru) | 00:49:23 | |
50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:37:99 | |
200 m liber (Serii contracronometru) | 02:33:93 |
Campionatul National, Copii 10-11 ani
25 Jun 2021 - 27 Jun 2021Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:39:34 | |
100 m liber (Serii contracronometru) | 01:13:31 | |
100 m bras (Serii contracronometru) | 01:45:67 | |
100 m spate (Serii contracronometru) | 01:27:28 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 03:03:43 |
Campionatul national Copii 10-11 ani
9 Oct 2020 - 11 Oct 2020Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m bras (Serii contracronometru) | 00:50:13 | |
100 m liber (Serii contracronometru) | 01:15:75 | |
50 m spate (Serii contracronometru) | 00:41:93 | |
50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:45:31 |
50 m fluture:
200 m liber:
100 m spate:
200 m mixt:
100 m fluture:
200 m spate:
200 m bras:
100 m liber:
100 m bras:
400 m liber:
50 m bras:
50 m spate:
50 m liber:
Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
---|---|---|
50 m fluture | 23 Feb 2022 | 00:37:58 |
200 m liber | 9 Apr 2022 | 02:32:24 |
100 m spate | 9 Apr 2022 | 01:23:05 |
200 m mixt | 23 Feb 2022 | 02:54:38 |
100 m fluture | 23 Feb 2022 | 01:22:93 |
200 m spate | 23 Feb 2022 | 02:57:78 |
200 m bras | 23 Feb 2022 | 03:33:82 |
100 m liber | 23 Feb 2022 | 01:12:88 |
100 m bras | 23 Feb 2022 | 01:40:40 |
400 m liber | 23 Feb 2022 | 05:20:06 |
50 m bras | 23 Feb 2022 | 00:46:86 |
50 m spate | 23 Feb 2022 | 00:40:19 |
50 m liber | 2 Dec 2021 | 00:33:28 |