Kupcova Sabina
| Localitate | , |
|---|---|
| Club | Federatia Slovaca de Natatie |
| Sexul | Feminin |
| Varsta | 22 ani |
| Data nasterii |
Rezultate
Campionatele internationale de inot ale Romaniei
9 May 2019 - 12 May 2019| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m bras (Serii eliminatorii) | 00:35:73 | |
| 400 m liber (Serii eliminatorii) | 04:25:54 | |
| 400 m liber (Finala A) | 04:22:30 | |
| 50 m fluture (Serii eliminatorii) | 00:29:04 | |
| 200 m spate (Serii eliminatorii) | 02:31:53 | |
| 50 m liber (Serii eliminatorii) | 00:27:88 | |
| 200 m liber (Serii eliminatorii) | 02:04:17 | |
| 200 m liber (Finala A) | 02:03:27 | |
| 50 m spate (Serii eliminatorii) | 00:32:57 | |
| 100 m liber (Serii eliminatorii) | 00:59:65 | |
| 50 m spate (Finala B) | - | descalificat |
| 100 m liber (Finala B) | 00:58:49 |
50 m bras:
400 m liber:
50 m fluture:
200 m spate:
50 m liber:
200 m liber:
50 m spate:
100 m liber:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 50 m bras | 9 May 2019 | 00:35:73 |
| 400 m liber | 9 May 2019 | 04:22:30 |
| 50 m fluture | 9 May 2019 | 00:29:04 |
| 200 m spate | 9 May 2019 | 02:31:53 |
| 50 m liber | 9 May 2019 | 00:27:88 |
| 200 m liber | 9 May 2019 | 02:03:27 |
| 50 m spate | 9 May 2019 | 88:88:88 |
| 100 m liber | 9 May 2019 | 00:58:49 |
