Oltean Stefan
| Localitate | Bucuresti, Bucuresti |
|---|---|
| Club | Colegiul National Emil Racovita Bucuresti |
| Sexul | Masculin |
| Varsta | 16 ani |
| Data nasterii |
Rezultate
Campionatul national de Poliatlon Copii 10-11 ani
22 Nov 2019 - 24 Nov 2019| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 200 m liber (Serii contracronometru) | 03:36:96 | |
| 50 m spate (Serii contracronometru) | 00:48:73 | |
| 50 m liber (Serii contracronometru) | 00:42:48 | |
| 50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:50:11 | |
| 50 m bras (Serii contracronometru) | 00:50:05 |
Campionatul national copii 10-11 ani etapa regionala Izvorani
15 Mar 2019 - 17 Mar 2019| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m spate (Serii contracronometru) | 00:47:73 | |
| 50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:49:43 | |
| 50 m bras (Serii contracronometru) | 00:52:33 | |
| 50 m liber (Serii contracronometru) | 00:46:97 | |
| 200 m liber (Serii contracronometru) | 03:45:09 |
200 m liber:
50 m spate:
50 m liber:
50 m fluture:
50 m bras:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 200 m liber | 22 Nov 2019 | 03:36:96 |
| 50 m spate | 15 Mar 2019 | 00:47:73 |
| 50 m liber | 22 Nov 2019 | 00:42:48 |
| 50 m fluture | 15 Mar 2019 | 00:49:43 |
| 50 m bras | 22 Nov 2019 | 00:50:05 |
