Marin David
| Localitate | Bucuresti, Bucuresti |
|---|---|
| Club | Colegiul National Emil Racovita Bucuresti |
| Sexul | Masculin |
| Varsta | 16 ani |
| Data nasterii |
Rezultate
Campionatul national copii 10-11 ani etapa regionala Izvorani
15 Mar 2019 - 17 Mar 2019| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m spate (Serii contracronometru) | 00:59:94 | |
| 50 m fluture (Serii contracronometru) | 01:02:73 | |
| 50 m bras (Serii contracronometru) | 01:08:97 | |
| 50 m liber (Serii contracronometru) | 00:55:10 | |
| 200 m liber (Serii contracronometru) | 04:27:77 |
50 m spate:
50 m fluture:
50 m bras:
50 m liber:
200 m liber:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 50 m spate | 15 Mar 2019 | 00:59:94 |
| 50 m fluture | 15 Mar 2019 | 01:02:73 |
| 50 m bras | 15 Mar 2019 | 01:08:97 |
| 50 m liber | 15 Mar 2019 | 00:55:10 |
| 200 m liber | 15 Mar 2019 | 04:27:77 |
