Serban Andrei Ovidiu
Localitate | Constanta, Constanta |
---|---|
Club | ACS Atena Sport Club Constanta |
Sexul | Masculin |
Varsta | 16 ani |
Data nasterii |
Rezultate
Campionatul national Copii 10-11 ani
21 Jun 2019 - 23 Jun 2019Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:45:76 | |
50 m bras (Serii contracronometru) | 00:50:67 | |
50 m liber (Serii contracronometru) | 00:36:23 | |
50 m spate (Serii contracronometru) | 00:45:04 |
Campionatul national copii 10-11 ani etapa regionala Bacau
15 Mar 2019 - 17 Mar 2019Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m spate (Serii contracronometru) | 00:45:43 | |
50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:49:13 | |
50 m bras (Serii contracronometru) | 00:53:44 | |
50 m liber (Serii contracronometru) | 00:37:74 | |
200 m liber (Serii contracronometru) | 03:14:79 |
50 m fluture:
50 m bras:
50 m liber:
50 m spate:
200 m liber:
Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
---|---|---|
50 m fluture | 21 Jun 2019 | 00:45:76 |
50 m bras | 21 Jun 2019 | 00:50:67 |
50 m liber | 21 Jun 2019 | 00:36:23 |
50 m spate | 21 Jun 2019 | 00:45:04 |
200 m liber | 15 Mar 2019 | 03:14:79 |