Bisceanu Alexandru
| Localitate | Constanta, Constanta |
|---|---|
| Club | ACS Atena Sport Club Constanta |
| Sexul | Masculin |
| Varsta | 16 ani |
| Data nasterii |
Rezultate
Campionatul national copii 10-11 ani etapa regionala Bacau
15 Mar 2019 - 17 Mar 2019| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m spate (Serii contracronometru) | 00:46:95 | |
| 50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:52:01 | |
| 50 m bras (Serii contracronometru) | 00:54:22 | |
| 50 m liber (Serii contracronometru) | 00:41:66 | |
| 200 m liber (Serii contracronometru) | 03:22:62 |
50 m spate:
50 m fluture:
50 m bras:
50 m liber:
200 m liber:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 50 m spate | 15 Mar 2019 | 00:46:95 |
| 50 m fluture | 15 Mar 2019 | 00:52:01 |
| 50 m bras | 15 Mar 2019 | 00:54:22 |
| 50 m liber | 15 Mar 2019 | 00:41:66 |
| 200 m liber | 15 Mar 2019 | 03:22:62 |
