Nechifor Gabriel Alexandr
| Localitate | Suceava, Suceava |
|---|---|
| Club | Clubul Sportiv Universitar Suceava |
| Sexul | Masculin |
| Varsta | 16 ani |
| Data nasterii |
Rezultate
Campionatul national copii 10-11 ani etapa regionala Bacau
15 Mar 2019 - 17 Mar 2019| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m spate (Serii contracronometru) | 00:49:10 | |
| 50 m fluture (Serii contracronometru) | 01:04:73 | |
| 50 m bras (Serii contracronometru) | 01:02:79 | |
| 50 m liber (Serii contracronometru) | 00:43:84 | |
| 200 m liber (Serii contracronometru) | - | abandon |
50 m spate:
50 m fluture:
50 m bras:
50 m liber:
200 m liber:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 50 m spate | 15 Mar 2019 | 00:49:10 |
| 50 m fluture | 15 Mar 2019 | 01:04:73 |
| 50 m bras | 15 Mar 2019 | 01:02:79 |
| 50 m liber | 15 Mar 2019 | 00:43:84 |
| 200 m liber | 15 Mar 2019 | 77:77:77 |
