
Zarojanu David Ionut
Localitate | Falticeni, Suceava |
---|---|
Club | Clubul Sportiv Dinamo Bucuresti |
Sexul | Masculin |
Varsta | 17 ani |
Data nasterii | 07 ian. 2008 |
Rezultate
Campionat Național Seniori, Tineret și Juniori I-II, Bazin 25m
14 Nov 2024 - 17 Nov 2024Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m liber (Serii eliminatorii) | 00:51:74 | |
100 m liber (Finala B) | 00:51:37 | |
200 m liber (Serii eliminatorii) | 01:50:98 | |
200 m liber (Finala A) | 01:50:67 | |
400 m liber (Serii eliminatorii) | 04:00:08 | |
400 m liber (Finala A) | 03:54:62 |
Cupa României Seniori, Tineret și Juniori I-II
19 Jul 2024 - 21 Jul 2024Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m liber (Serii eliminatorii) | 00:24:91 | |
400 m liber (Serii eliminatorii) | 04:10:05 | |
50 m liber (Finala C) | 00:25:10 | |
400 m liber (Finala A) | 04:06:32 | |
100 m liber (Serii eliminatorii) | 00:53:49 | |
100 m liber (Finala B) | 00:53:41 | |
200 m liber (Serii eliminatorii) | 01:56:23 | |
800 m liber (Serii lente) | 08:43:02 | |
200 m liber (Finala A) | 01:55:80 |
Campionat Național Seniori, Tineret și Juniori I-II
17 Apr 2024 - 21 Apr 2024Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m liber (Serii eliminatorii) | 00:24:95 | |
50 m liber (Finala C) | 00:24:74 | |
200 m liber (Serii eliminatorii) | 01:55:78 | |
200 m liber (Finala B) | 01:55:58 | |
400 m liber (Serii eliminatorii) | 04:09:88 | |
400 m liber (Finala B) | 04:05:92 | |
100 m liber (Serii eliminatorii) | 00:53:05 | |
100 m liber (Finala B) | 00:52:83 | |
100 m fluture (Serii eliminatorii) | 01:00:27 |
Campionatul National Bazin Scurt - Seniori, Tineret si Juniori
9 Nov 2023 - 12 Nov 2023Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m liber (Serii eliminatorii) | 00:52:34 | |
100 m liber (Finala C) | 00:52:09 | |
200 m liber (Serii eliminatorii) | 01:53:86 | |
200 m liber (Finala B) | 01:51:97 | |
50 m liber (Serii eliminatorii) | 00:24:24 | |
400 m liber (Serii eliminatorii) | 04:02:49 | |
50 m liber (Finala C) | 00:24:27 | |
400 m liber (Finala A) | 04:01:08 |
Cupa Romaniei - Seniori, Tineret si Juniori
2 Jun 2023 - 4 Jun 2023Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
400 m liber (Serii eliminatorii) | 04:18:22 | |
400 m liber (Finala B) | 04:15:82 | |
100 m liber (Serii eliminatorii) | 00:54:29 | |
100 m liber (Finala B) | 00:53:69 | |
200 m liber (Serii eliminatorii) | 02:00:93 | |
50 m fluture (Serii eliminatorii) | 00:27:22 | |
200 m liber (Finala B) | 01:58:82 | |
50 m fluture (Finala C) | 00:27:08 |
Campionatul National - Seniori, Tineret si Juniori
5 Apr 2023 - 9 Apr 2023Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m liber (Serii eliminatorii) | 00:24:78 | |
50 m liber (Finala C) | 00:24:78 | |
200 m liber (Serii eliminatorii) | 02:00:36 | |
200 m liber (Finala C) | 01:59:31 | |
100 m liber (Serii eliminatorii) | 00:54:31 | |
100 m liber (Finala C) | 00:53:99 | |
100 m fluture (Serii eliminatorii) | 01:02:05 |
Campionatul National de Cadeti 12-14 ani - bazin scurt
8 Dec 2022 - 11 Dec 2022Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m fluture (Serii contracronometru) | 01:00:14 | |
200 m liber (Serii contracronometru) | 01:55:78 | |
100 m liber (Serii contracronometru) | 00:53:00 | |
50 m liber (Serii contracronometru) | 00:24:64 |
Campionat Naţional al Cadeţilor
22 Jun 2022 - 26 Jun 2022Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
1500 m liber (Serii contracronometru) | 17:11:92 | |
100 m liber (Serii contracronometru) | 00:55:51 | |
200 m fluture (Serii contracronometru) | 02:29:43 | |
200 m liber (Serii contracronometru) | 02:00:80 | |
400 m liber (Serii contracronometru) | 04:16:41 | |
50 m liber (Serii contracronometru) | 00:25:69 |
Etapa regionala - Cadeţi 12-14 ani - Bacau
9 Apr 2022 - 10 Apr 2022Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m fluture (Serii contracronometru) | 01:02:94 | |
400 m liber (Serii contracronometru) | 04:20:47 | |
100 m liber (Serii contracronometru) | 00:56:35 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 02:24:87 |
Cupa Romaniei Cadeti 12-14 ani
16 Dec 2021 - 18 Dec 2021Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m liber (Serii contracronometru) | 00:55:91 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 02:27:40 | |
200 m liber (Serii contracronometru) | 02:02:93 | |
100 m fluture (Serii contracronometru) | 01:03:36 | |
800 m liber (Serii contracronometru) | 09:07:84 |
Campionatul national Cadeti 12-14 ani
14 Jul 2021 - 18 Jul 2021Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m spate (Serii contracronometru) | 01:10:41 | |
400 m liber (Serii contracronometru) | 04:27:85 | |
100 m fluture (Serii contracronometru) | 01:05:90 | |
100 m liber (Serii contracronometru) | 00:57:29 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 02:28:32 |
Campionatul national Cadeti 12-14 ani
22 Nov 2020 - 29 Nov 2020Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
400 m liber (Serii contracronometru) | 04:39:30 | |
100 m liber (Serii contracronometru) | 00:59:34 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | - | descalificat |
Campionatul national de Poliatlon Copii 10-11 ani
22 Nov 2019 - 24 Nov 2019Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m liber (Serii contracronometru) | 00:29:74 | |
50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:33:69 | |
50 m spate (Serii contracronometru) | - | descalificat |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 02:47:55 | |
200 m liber (Serii contracronometru) | 02:20:72 | |
50 m bras (Serii contracronometru) | - | descalificat |
Campionatul national Copii 10-11 ani
21 Jun 2019 - 23 Jun 2019Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:35:52 | |
100 m spate (Serii contracronometru) | 01:23:30 | |
50 m spate (Serii contracronometru) | 00:39:57 | |
100 m liber (Serii contracronometru) | 01:10:07 | |
50 m liber (Serii contracronometru) | 00:31:65 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 03:03:42 |
Campionatul national copii 10-11 ani etapa regionala Bacau
15 Mar 2019 - 17 Mar 2019Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m bras (Serii contracronometru) | 00:51:07 | |
50 m liber (Serii contracronometru) | 00:32:68 | |
200 m liber (Serii contracronometru) | 02:32:70 | |
50 m spate (Serii contracronometru) | 00:40:78 | |
50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:36:78 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 03:05:34 |
Campionatul national de poliatlon copii 10-11 ani
16 Nov 2018 - 18 Nov 2018Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
200 m liber (Serii contracronometru) | 02:41:90 | |
50 m spate (Serii contracronometru) | 00:43:84 | |
50 m liber (Serii contracronometru) | - | descalificat |
50 m fluture (Serii contracronometru) | - | descalificat |
50 m bras (Serii contracronometru) | - | descalificat |
Campionatul national copii 10-11 ani
22 Jun 2018 - 24 Jun 2018Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
4 X 50 m liber (Serii contracronometru) | 02:20:33 | |
50 m liber (Serii contracronometru) | 00:35:43 | |
50 m spate (Serii contracronometru) | 00:43:93 |
100 m liber:
Iul 2019
Ian 2020
Iul 2020
Ian 2021
Iul 2021
Ian 2022
Iul 2022
Ian 2023
Iul 2023
Ian 2024
Iul 2024
00:00:50
00:00:55
00:01:00
00:01:05
00:01:10
00:01:15
200 m liber:
Ian 2019
Iul 2019
Ian 2020
Iul 2020
Ian 2021
Iul 2021
Ian 2022
Iul 2022
Ian 2023
Iul 2023
Ian 2024
Iul 2024
00:01:40
00:01:50
00:02:00
00:02:10
00:02:20
00:02:30
00:02:40
00:02:50
400 m liber:
Ian 2021
Iul 2021
Ian 2022
Iul 2022
Ian 2023
Iul 2023
Ian 2024
Iul 2024
00:03:50
00:04:00
00:04:10
00:04:20
00:04:30
00:04:40
00:04:50
50 m liber:
Iul 2018
Ian 2019
Iul 2019
Ian 2020
Iul 2020
Ian 2021
Iul 2021
Ian 2022
Iul 2022
Ian 2023
Iul 2023
Ian 2024
Iul 2024
00:00
00:30
01:00
01:30
02:00
800 m liber:
Ian 2022
Apr 2022
Iul 2022
Oct 2022
Ian 2023
Apr 2023
Iul 2023
Oct 2023
Ian 2024
Apr 2024
Iul 2024
00:08:40
00:08:45
00:08:50
00:08:55
00:09:00
00:09:05
00:09:10
100 m fluture:
Oct 2021
Ian 2022
Apr 2022
Iul 2022
Oct 2022
Ian 2023
Apr 2023
Iul 2023
Oct 2023
Ian 2024
Apr 2024
00:01:00
00:01:02
00:01:04
00:01:06
00:01:08
50 m fluture:
Ian 2019
Iul 2019
Ian 2020
Iul 2020
Ian 2021
Iul 2021
Ian 2022
Iul 2022
Ian 2023
00:00
00:30
01:00
01:30
02:00
1500 m liber:
Iun 2022
00:17:11
00:17:12
200 m fluture:
Iun 2022
00:02:29
00:02:30
200 m mixt:
Apr 2019
Iul 2019
Oct 2019
Ian 2020
Apr 2020
Iul 2020
Oct 2020
Ian 2021
Apr 2021
Iul 2021
Oct 2021
Ian 2022
Apr 2022
00:00
00:30
01:00
01:30
02:00
100 m spate:
Iul 2019
Oct 2019
Ian 2020
Apr 2020
Iul 2020
Oct 2020
Ian 2021
Apr 2021
Iul 2021
00:01:10
00:01:15
00:01:20
00:01:25
50 m spate:
Aug 2018
Oct 2018
Dec 2018
Feb 2019
Apr 2019
Iun 2019
Aug 2019
Oct 2019
00:00
00:30
01:00
01:30
02:00
50 m bras:
Dec 2018
Ian 2019
Feb 2019
Mar 2019
Apr 2019
Mai 2019
Iun 2019
Iul 2019
Aug 2019
Sep 2019
Oct 2019
Noi 2019
00:00
00:30
01:00
01:30
02:00
4 X 50 m liber:
Iun 2018
00:02:20
00:02:21
Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
---|---|---|
100 m liber | 14 Nov 2024 | 00:51:37 |
200 m liber | 14 Nov 2024 | 01:50:67 |
400 m liber | 14 Nov 2024 | 03:54:62 |
50 m liber | 9 Nov 2023 | 00:24:27 |
800 m liber | 19 Jul 2024 | 08:43:02 |
100 m fluture | 17 Apr 2024 | 01:00:27 |
50 m fluture | 2 Jun 2023 | 00:27:08 |
1500 m liber | 22 Jun 2022 | 17:11:92 |
200 m fluture | 22 Jun 2022 | 02:29:43 |
200 m mixt | 9 Apr 2022 | 02:24:87 |
100 m spate | 14 Jul 2021 | 01:10:41 |
50 m spate | 21 Jun 2019 | 00:39:57 |
50 m bras | 15 Mar 2019 | 00:51:07 |
4 X 50 m liber | 22 Jun 2018 | 02:20:33 |