Nalat Denis Razvan
| Localitate | Bistrita, Bistrita-Nasaud |
|---|---|
| Club | Club Sportiv Casa EMA |
| Sexul | Masculin |
| Varsta | 17 ani |
| Data nasterii |
Rezultate
Campionatul national copii 10-11 ani
22 Jun 2018 - 24 Jun 2018| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:52:20 | |
| 50 m bras (Serii contracronometru) | 00:56:57 | |
| 50 m liber (Serii contracronometru) | 00:39:67 | |
| 50 m spate (Serii contracronometru) | 00:46:12 |
50 m fluture:
50 m bras:
50 m liber:
50 m spate:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 50 m fluture | 22 Jun 2018 | 00:52:20 |
| 50 m bras | 22 Jun 2018 | 00:56:57 |
| 50 m liber | 22 Jun 2018 | 00:39:67 |
| 50 m spate | 22 Jun 2018 | 00:46:12 |
