Campionatul National Bazin Scurt - Seniori, Tineret si Juniori
                    9 Nov 2023 - 12 Nov 2023
                
             
            
                
                
                    | Proba | Timp realizat: | Observatii: | 
                
                
                                    
                        | 100 m spate (Serii eliminatorii) | 01:08:19 |  | 
                                    
                        | 200 m mixt (Serii eliminatorii) | 02:26:67 |  | 
                                    
                        | 100 m spate (Finala C) | 01:07:36 |  | 
                                    
                        | 200 m mixt (Finala B) | 02:25:20 |  | 
                                    
                        | 100 m bras (Serii eliminatorii) | 01:16:11 |  | 
                                    
                        | 100 m bras (Finala B) | 01:15:52 |  | 
                                    
                        | 200 m bras (Serii eliminatorii) | 02:41:06 |  | 
                                    
                        | 100 m mixt (Serii eliminatorii) | 01:09:52 |  | 
                                    
                        | 200 m bras (Finala A) | 02:42:70 |  | 
                                    
                        | 100 m mixt (Finala B) | 01:08:97 |  | 
                                    
                        | 100 m liber (Serii eliminatorii) | 01:02:76 |  | 
                                
            
                    
                
                    
Cupa „ Andrei Nicolescu ” Ediţia a V-a
                    28 Oct 2023 - 29 Oct 2023
                
             
            
                
                
                    | Proba | Timp realizat: | Observatii: | 
                
                
                                    
                        | 50 m fluture (Serii eliminatorii) | - | neprezentare | 
                                    
                        | 100 m bras (Serii eliminatorii) | - | neprezentare | 
                                    
                        | 50 m liber (Serii eliminatorii) | - | neprezentare | 
                                    
                        | 100 m fluture (Serii eliminatorii) | - | neprezentare | 
                                
            
                    
                
                    
Cupa Romaniei - Seniori, Tineret si Juniori
                    2 Jun 2023 - 4 Jun 2023
                
             
            
                
                
                    | Proba | Timp realizat: | Observatii: | 
                
                
                                    
                        | 200 m bras (Serii eliminatorii) | 02:41:01 |  | 
                                    
                        | 200 m mixt (Serii eliminatorii) | 02:33:30 |  | 
                                    
                        | 200 m bras (Finala A) | 02:42:58 |  | 
                                    
                        | 200 m mixt (Finala B) | - | neprezentare | 
                                    
                        | 100 m bras (Serii eliminatorii) | 01:17:55 |  | 
                                    
                        | 100 m bras (Finala B) | 01:15:97 |  | 
                                    
                        | 400 m mixt (Serii lente) | - | neprezentare | 
                                
            
                    
                
                    
Campionatul National - Seniori, Tineret si Juniori
                    5 Apr 2023 - 9 Apr 2023
                
             
            
                
                
                    | Proba | Timp realizat: | Observatii: | 
                
                
                                    
                        | 200 m mixt (Serii eliminatorii) | 02:36:13 |  | 
                                    
                        | 100 m spate (Serii eliminatorii) | 01:13:09 |  | 
                                    
                        | 200 m mixt (Finala C) | 02:35:58 |  | 
                                    
                        | 100 m spate (Finala C) | 01:12:22 |  | 
                                    
                        | 200 m bras (Serii eliminatorii) | 02:45:96 |  | 
                                    
                        | 50 m fluture (Serii eliminatorii) | 00:31:95 |  | 
                                    
                        | 200 m bras (Finala A) | 02:44:28 |  | 
                                    
                        | 50 m bras (Serii contracronometru) | 00:36:43 |  | 
                                    
                        | 50 m bras (Finala C) | 00:36:33 |  | 
                                    
                        | 50 m bras (Finala C) | 00:36:33 |  | 
                                    
                        | 50 m bras (Finala C) | - | neprezentare | 
                                    
                        | 100 m bras (Serii eliminatorii) | 01:17:47 |  | 
                                    
                        | 400 m mixt (Serii lente) | 05:23:42 |  | 
                                    
                        | 100 m bras (Finala B) | 01:17:22 |  | 
                                    
                        | 400 m mixt (Seria rapida) | 05:23:42 |  | 
                                    
                        | 100 m fluture (Serii eliminatorii) | 01:11:91 |  | 
                                
            
                    
                
                    
Campionatul National de Juniori, Tineret, Seniori - bazin scurt
                    10 Nov 2022 - 13 Nov 2022
                
             
            
                
                
                    | Proba | Timp realizat: | Observatii: | 
                
                
                                    
                        | 50 m bras (Serii eliminatorii) | 00:35:60 |  | 
                                    
                        | 200 m mixt (Serii eliminatorii) | - | descalificat | 
                                    
                        | 50 m bras (Finala B) | 00:35:68 |  | 
                                    
                        | 50 m fluture (Serii eliminatorii) | 00:31:86 |  | 
                                    
                        | 100 m bras (Serii eliminatorii) | 01:16:17 |  | 
                                    
                        | 100 m bras (Finala B) | 01:16:19 |  | 
                                    
                        | 200 m bras (Serii eliminatorii) | 02:44:64 |  | 
                                    
                        | 100 m fluture (Serii eliminatorii) | 01:11:93 |  | 
                                    
                        | 100 m mixt (Serii eliminatorii) | 01:11:09 |  | 
                                    
                        | 200 m bras (Finala B) | 02:40:41 |  | 
                                    
                        | 100 m mixt (Finala C) | 01:09:85 |  | 
                                    
                        | 50 m spate (Serii eliminatorii) | 00:32:85 |  | 
                                    
                        | 400 m mixt (Serii lente) | 05:21:33 |  | 
                                
            
                    
                
                    
Cupa Andrei Nicolescu - Editia a IV-a
                    29 Oct 2022 - 30 Oct 2022
                
             
            
                
                
                    | Proba | Timp realizat: | Observatii: | 
                
                
                                    
                        | 100 m bras (Serii eliminatorii) | 01:16:66 |  | 
                                    
                        | 200 m mixt (Serii eliminatorii) | 02:34:02 |  | 
                                    
                        | 100 m bras (Finala A) | 01:16:86 |  | 
                                    
                        | 50 m bras (Serii eliminatorii) | 00:36:11 |  | 
                                    
                        | 100 m fluture (Serii eliminatorii) | 01:12:32 |  | 
                                    
                        | 50 m bras (Finala A) | 00:36:10 |  | 
                                
            
                    
                
                    
Cupa Romaniei Inot, Seniori, Tineret, Juniori
                    1 Jun 2022 - 4 Jun 2022
                
             
            
                
                
                    | Proba | Timp realizat: | Observatii: | 
                
                
                                    
                        | 50 m bras (Serii eliminatorii) | 00:36:29 |  | 
                                    
                        | 200 m mixt (Serii eliminatorii) | 02:34:99 |  | 
                                    
                        | 50 m bras (Finala C) | 00:37:27 |  | 
                                    
                        | 100 m bras (Serii eliminatorii) | 01:18:34 |  | 
                                    
                        | 100 m bras (Finala B) | 01:18:40 |  | 
                                    
                        | 200 m bras (Serii eliminatorii) | 02:47:86 |  | 
                                    
                        | 200 m bras (Finala B) | 02:45:05 |  | 
                                    
                        | 400 m mixt (Serii eliminatorii) | 05:24:37 |  | 
                                    
                        | 50 m spate (Serii eliminatorii) | 00:34:01 |  | 
                                    
                        | 400 m mixt (Finala B) | 05:14:14 |  | 
                                    
                        | 50 m spate (Finala C) | 00:34:91 |  | 
                                
            
                    
                
                    
Campionat National în bazin de 50m 
                    23 Mar 2022 - 26 Mar 2022
                
             
            
                
                
                    | Proba | Timp realizat: | Observatii: | 
                
                
                                    
                        | 50 m bras (Serii eliminatorii) | 00:36:59 |  | 
                                    
                        | 100 m spate (Serii eliminatorii) | 01:13:77 |  | 
                                    
                        | 50 m bras (Finala B) | 00:36:60 |  | 
                                    
                        | 100 m spate (Finala C) | 01:13:34 |  | 
                                    
                        | 100 m bras (Serii eliminatorii) | 01:20:74 |  | 
                                    
                        | 800 m liber (Serii lente) | 10:14:79 |  | 
                                    
                        | 100 m bras (Finala C) | 01:20:35 |  | 
                                    
                        | 200 m bras (Serii eliminatorii) | 02:52:01 |  | 
                                    
                        | 200 m bras (Finala B) | 02:49:32 |  | 
                                    
                        | 50 m spate (Serii eliminatorii) | 00:33:82 |  | 
                                    
                        | 100 m liber (Serii eliminatorii) | - | neprezentare | 
                                
            
                    
                
                    
CUPA Rotary Club Targoviste & CONTRATIMP - Editia I
                    23 Feb 2022 - 27 Feb 2022
                
             
            
                
                
                    | Proba | Timp realizat: | Observatii: | 
                
                
                                    
                        | 200 m spate (Serii contracronometru) | 02:34:95 |  | 
                                    
                        | 200 m bras (Serii contracronometru) | 02:47:80 |  | 
                                    
                        | 200 m mixt (Serii contracronometru) | 02:31:64 |  | 
                                    
                        | 800 m liber (Serii contracronometru) | 10:04:68 |  | 
                                    
                        | 100 m liber (Serii contracronometru) | 01:04:58 |  | 
                                    
                        | 100 m bras (Serii contracronometru) | 01:17:87 |  | 
                                    
                        | 50 m bras (Serii contracronometru) | 00:36:19 |  | 
                                    
                        | 50 m spate (Serii contracronometru) | 00:33:44 |  | 
                                    
                        | 50 m liber (Serii contracronometru) | 00:30:46 |  | 
                                    
                        | 100 m spate (Serii contracronometru) | 01:11:78 |  | 
                                
            
                    
                
                    
Cupa Romaniei Cadeti 12-14 ani 
                    16 Dec 2021 - 18 Dec 2021
                
             
            
                
                
                    | Proba | Timp realizat: | Observatii: | 
                
                
                                    
                        | 100 m liber (Serii contracronometru) | 01:06:26 |  | 
                                    
                        | 100 m bras (Serii contracronometru) | 01:19:47 |  | 
                                    
                        | 100 m spate (Serii contracronometru) | 01:13:04 |  | 
                                    
                        | 200 m bras (Serii contracronometru) | - | descalificat | 
                                    
                        | 200 m spate (Serii contracronometru) | 02:42:93 |  | 
                                    
                        | 800 m liber (Serii contracronometru) | 10:18:97 |  | 
                                
            
                    
                
                    
Campionatul national Cadeti 12-14 ani
                    14 Jul 2021 - 18 Jul 2021
                
             
            
                
                
                    | Proba | Timp realizat: | Observatii: | 
                
                
                                    
                        | 100 m liber (Serii contracronometru) | 01:05:86 |  | 
                                    
                        | 200 m mixt (Serii contracronometru) | 02:41:06 |  | 
                                    
                        | 100 m spate (Serii contracronometru) | 01:14:91 |  | 
                                    
                        | 400 m liber (Serii contracronometru) | 05:07:13 |  | 
                                    
                        | 100 m bras (Serii contracronometru) | 01:20:43 |  | 
                                
            
                    
                
                    
Campionatul national Cadeti 12-14 ani
                    22 Nov 2020 - 29 Nov 2020
                
             
            
                
                
                    | Proba | Timp realizat: | Observatii: | 
                
                
                                    
                        | 100 m fluture (Serii contracronometru) | 01:17:42 |  | 
                                    
                        | 400 m liber (Serii contracronometru) | 05:05:64 |  | 
                                    
                        | 100 m liber (Serii contracronometru) | 01:06:83 |  | 
                                    
                        | 100 m bras (Serii contracronometru) | 01:22:92 |  | 
                                    
                        | 100 m spate (Serii contracronometru) | 01:17:55 |  | 
                                    
                        | 200 m mixt (Serii contracronometru) | 02:42:12 |  | 
                                
            
                    
                
                    
Campionatul national copii 10-11 ani etapa regionala Izvorani
                    15 Mar 2019 - 17 Mar 2019
                
             
            
                
                
                    | Proba | Timp realizat: | Observatii: | 
                
                
                                    
                        | 50 m bras (Serii contracronometru) | 00:43:72 |  | 
                                    
                        | 50 m liber (Serii contracronometru) | 00:34:83 |  | 
                                    
                        | 200 m liber (Serii contracronometru) | 02:41:81 |  | 
                                    
                        | 50 m spate (Serii contracronometru) | 00:41:65 |  | 
                                    
                        | 50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:37:55 |  | 
                                    
                        | 200 m mixt (Serii contracronometru) | 02:58:06 |  | 
                                
            
                    
                
                    
Campionatul national de poliatlon copii 10-11 ani
                    16 Nov 2018 - 18 Nov 2018
                
             
            
                
                
                    | Proba | Timp realizat: | Observatii: | 
                
                
                                    
                        | 200 m liber (Serii contracronometru) | 02:48:33 |  | 
                                    
                        | 50 m spate (Serii contracronometru) | 00:41:01 |  | 
                                    
                        | 50 m liber (Serii contracronometru) | 00:34:21 |  | 
                                    
                        | 50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:38:23 |  | 
                                    
                        | 50 m bras (Serii contracronometru) | 00:44:67 |  | 
                                
            
                    
                
                    
Campionatul national copii 10-11 ani
                    22 Jun 2018 - 24 Jun 2018
                
             
            
                
                
                    | Proba | Timp realizat: | Observatii: | 
                
                
                                    
                        | 50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:39:37 |  | 
                                    
                        | 50 m bras (Serii contracronometru) | 00:44:06 |  | 
                                    
                        | 50 m liber (Serii contracronometru) | 00:35:36 |  | 
                                    
                        | 50 m spate (Serii contracronometru) | 00:42:02 |  |