Rusu Yanis Stefan
| Localitate | Bacau, Bacau |
|---|---|
| Club | Sport Club Municipal Bacau |
| Sexul | Masculin |
| Varsta | 16 ani |
| Data nasterii |
Rezultate
Campionatul national Copii 10-11 ani
9 Oct 2020 - 11 Oct 2020| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 100 m liber (Serii contracronometru) | 02:08:67 | |
| 50 m fluture (Serii contracronometru) | 01:14:72 | |
| 100 m bras (Serii contracronometru) | 02:30:08 | |
| 100 m spate (Serii contracronometru) | - | descalificat |
Campionatul national copii 10-11 ani etapa regionala Bacau
15 Mar 2019 - 17 Mar 2019| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m spate (Serii contracronometru) | 00:59:48 | |
| 50 m fluture (Serii contracronometru) | 01:13:93 | |
| 50 m bras (Serii contracronometru) | 01:12:53 | |
| 50 m liber (Serii contracronometru) | 01:01:92 | |
| 200 m liber (Serii contracronometru) | 04:46:97 |
100 m liber:
50 m fluture:
100 m bras:
100 m spate:
50 m spate:
50 m bras:
50 m liber:
200 m liber:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 100 m liber | 9 Oct 2020 | 02:08:67 |
| 50 m fluture | 15 Mar 2019 | 01:13:93 |
| 100 m bras | 9 Oct 2020 | 02:30:08 |
| 100 m spate | 9 Oct 2020 | 88:88:88 |
| 50 m spate | 15 Mar 2019 | 00:59:48 |
| 50 m bras | 15 Mar 2019 | 01:12:53 |
| 50 m liber | 15 Mar 2019 | 01:01:92 |
| 200 m liber | 15 Mar 2019 | 04:46:97 |
