Tataru Luiza Gabriela
| Localitate | Ploiesti, Prahova |
|---|---|
| Club | Clubul Sportiv Scolar Ploiesti |
| Sexul | Feminin |
| Varsta | 17 ani |
| Data nasterii |
Rezultate
Campionatul national copii 10-11 ani etapa regionala Izvorani
15 Mar 2019 - 17 Mar 2019| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m liber (Serii contracronometru) | 00:39:50 | |
| 200 m liber (Serii contracronometru) | 04:02:63 | |
| 50 m spate (Serii contracronometru) | 00:57:79 | |
| 50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:54:91 | |
| 200 m mixt (Serii contracronometru) | 04:10:67 |
Campionatul national de poliatlon copii 10-11 ani
16 Nov 2018 - 18 Nov 2018| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 200 m liber (Serii contracronometru) | 03:36:34 | |
| 50 m spate (Serii contracronometru) | 00:57:91 | |
| 50 m liber (Serii contracronometru) | 00:42:98 | |
| 50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:54:38 | |
| 50 m bras (Serii contracronometru) | - | descalificat |
50 m liber:
200 m liber:
50 m spate:
50 m fluture:
200 m mixt:
50 m bras:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 50 m liber | 15 Mar 2019 | 00:39:50 |
| 200 m liber | 16 Nov 2018 | 03:36:34 |
| 50 m spate | 15 Mar 2019 | 00:57:79 |
| 50 m fluture | 16 Nov 2018 | 00:54:38 |
| 200 m mixt | 15 Mar 2019 | 04:10:67 |
| 50 m bras | 16 Nov 2018 | 88:88:88 |
